網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
客戶買入
港元
銀行 | 取得加元 |
東亞 | 178.57 |
創興 | 178.34 |
大眾 | 178.10 |
招商永隆 | 178.09 |
大新 | 178.04 |
交行 | 177.81 |
華僑 | 177.57 |
中信 | 177.57 |
建行 | 177.53 |
集友 | 177.49 |
上商 | 177.46 |
恒生 | 177.18 |
富邦 | 177.08 |
中銀 | 176.88 |
滙豐 | 176.63 |
客戶賣出
加元
銀行 | 取得港元 |
招商永隆 | 5,565.00 |
上商 | 5,557.00 |
富邦 | 5,555.30 |
大眾 | 5,549.70 |
東亞 | 5,549.00 |
創興 | 5,532.60 |
建行 | 5,530.60 |
恒生 | 5,521.00 |
滙豐 | 5,502.50 |
按可檢視更多數據
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
恒生 | 5.6440 | 5.5500 | 5.7080 | 5.5210 | 26/04/2025 22:51 |
滙豐 | 5.6614 | 5.5350 | 5.6945 | 5.5025 | 26/04/2025 22:43 |
大眾 | 5.6147 | 5.5547 | 5.6847 | 5.5497 | 26/04/2025 13:00 |
建行 | 5.6328 | 5.5563 | 5.6585 | 5.5306 | 26/04/2025 22:24 |
招商永隆 | 5.6150 | 5.5850 | 5.6550 | 5.5650 | 26/04/2025 22:54 |
富邦 | 5.6473 | 5.5493 | 5.6413 | 5.5553 | 26/04/2025 14:00 |
上商 | 5.6350 | 5.5590 | 5.6410 | 5.5570 | 26/04/2025 02:41 |
東亞 | 5.6000 | 5.5700 | 5.6350 | 5.5490 | 25/04/2025 08:48 |
創興 | 5.6072 | 5.5590 | 5.6336 | 5.5326 | 25/04/2025 18:00 |
大新 | 5.6168 | 5.5786 | -- | -- | 26/04/2025 12:44 |
交行 | 5.6241 | 5.5704 | -- | -- | 26/04/2025 23:05 |
華僑 | 5.6315 | 5.5614 | -- | -- | 26/04/2025 19:03 |
中信 | 5.6317 | 5.5653 | -- | -- | 26/04/2025 13:00 |
集友 | 5.6340 | 5.5695 | -- | -- | 26/04/2025 12:40 |
中銀 | 5.6535 | 5.5495 | -- | -- | 26/04/2025 12:45 |
加拿大重要經濟數據
經濟數據日誌-
2.75%( 0.00%)合乎預期16/04/2025 21:45 - 3月2.30%低於預期15/04/2025 20:30
- 3月6.70%合乎預期04/04/2025 20:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
0.7997
-0.0064
-0.794%
4.6267
-0.0029
-0.062%
4.9695
-0.0017
-0.034%
更新:26/04/2025 23:05
備註
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。