網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 集資額 | 上市價 | 按盤價 | 首日升跌 | 累積升跌 |
| 03378 | 翰思艾泰-B 跌穿上市價 半新股 | 2025/12/23 | HKD 5.863億 | 32.000 | 30.100 | -14.800 (-46.250%) | -1.900 (-5.938%) |
| 02609 | 佰澤醫療 | 2025/06/23 | HKD 5.617億 | 4.220 | 4.370 | +1.780 (+42.180%) | +0.150 (+3.555%) |
| 03880 | 泰德醫藥 跌穿上市價 | 2025/06/30 | HKD 5.141億 | 30.600 | 22.560 | +0.200 (+0.654%) | -8.040 (-26.275%) |
| 02627 | 中慧生物-B | 2025/08/11 | HKD 4.314億 | 12.900 | 29.320 | +20.380 (+157.984%) | +16.420 (+127.287%) |
| 02656 | 健康160 | 2025/09/17 | HKD 4.000億 | 11.890 | 49.260 | +16.330 (+137.342%) | +37.370 (+314.298%) |
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 2025/05/27 | HKD 3.008億 | 15.600 | 45.000 | -4.040 (-25.897%) | +29.400 (+188.462%) |
| 02677 | 卓正醫療 跌穿上市價 半新股 | 2026/02/06 | HKD 2.845億 | 59.900 | 33.560 | +8.000 (+13.356%) | -26.340 (-43.973%) |
| 02651 | 大眾口腔 跌穿上市價 | 2025/07/09 | HKD 2.172億 | 20.000 | 12.190 | +0.700 (+3.500%) | -7.810 (-39.050%) |
| 02617 | 藥捷安康-B | 2025/06/23 | HKD 2.009億 | 13.150 | 68.600 | +10.350 (+78.707%) | +55.450 (+421.673%) |
| 06887 | 東陽光藥 跌穿上市價 介紹上市 | 2025/08/07 | -- | 57.500 | 43.980 | +2.400 (+4.174%) | -13.520 (-23.513%) |
報價延遲最少15分鐘,更新:10/04/2026 17:59
首日升跌:首日收市價與上市價之比較。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。