網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 累積升跌 |
同業累積升跌比較
|
| 01392 | 海清智元 半新股 | 2026/06/22 | HKD 7.200 | 24.680 | +5.650 (+29.690%) | 4.39億 | +17.480 (+242.778%) | 軟件服務 |
| 02672 | 白鴿在線 半新股 | 2026/06/29 | HKD 15.600 | 37.000 | +2.740 (+7.998%) | 1.62億 | +21.400 (+137.179%) | 保險 同業沒有其他IPO |
| 06658 | 溜溜梅 半新股 | 2026/06/15 | HKD 43.580 | 177.800 | +11.200 (+6.723%) | 3.87千萬 | +134.220 (+307.985%) | 食物及飲料 |
| 06067 | 星源材質 跌穿上市價 半新股 | 2026/06/23 | HKD 8.980 | 7.825 | +0.290 (+3.849%) | 3.43千萬 | -1.155 (-12.862%) | 工業 |
| 06951 | 三環集團 半新股 | 2026/07/09 | HKD 100.300 | 126.500 | +2.100 (+1.688%) | 4.39億 | +26.200 (+26.122%) | 資訊科技器材 |
| 00668 | 安克創新 7日後除淨 半新股 | 2026/07/02 | HKD 99.320 | 122.300 | +1.300 (+1.074%) | 5.78百萬 | +22.980 (+23.137%) | 電器及消閒電子產品 同業沒有其他IPO |
| 07687 | 易控智駕 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/08 | HKD 87.920 | 67.000 | +0.150 (+0.224%) | 29.71萬 | -20.920 (-23.794%) | 軟件服務 |
| 06132 | 華健未來-B 跌穿上市價 半新股 | 2026/06/23 | HKD 81.800 | 41.700 | +0.080 (+0.192%) | 1.86百萬 | -40.100 (-49.022%) | 醫療保健 |
| 02523 | 永康控股 擱置上市 | 2026/07/13 | -- | -- | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -- (--) | 運輸 |
| 08090 | 寶蓋新材 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/08 | HKD 6.220 | 5.300 | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -0.920 (-14.791%) | 建築 同業沒有其他IPO |
| 02261 | 拿森科技 半新股 | 2026/08/07 | HKD 10.420 | 16.490 | -0.010 (-0.061%) | 6.86百萬 | +6.070 (+58.253%) | 汽車 同業沒有其他IPO |
| 02667 | 同仁堂醫養 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/07 | HKD 5.500 | 2.385 | -0.010 (-0.418%) | 21.14萬 | -3.115 (-56.636%) | 醫療保健 |
| 09630 | 芯碁微裝 半新股 | 2026/06/26 | HKD 252.730 | 344.600 | -2.000 (-0.577%) | 9.12千萬 | +91.870 (+36.351%) | 工業 |
| 02797 | 齊雲山食品 半新股 | 2026/07/09 | HKD 8.000 | 85.000 | -0.500 (-0.585%) | 1.01百萬 | +77.000 (+962.500%) | 食物及飲料 |
| 06745 | 濱化股份 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/10 | HKD 3.480 | 3.065 | -0.020 (-0.648%) | 6.16百萬 | -0.415 (-11.925%) | 化學製品 同業沒有其他IPO |
| 01688 | 領益智造 跌穿上市價 半新股 | 2026/06/26 | HKD 10.180 | 6.410 | -0.055 (-0.851%) | 5.23千萬 | -3.770 (-37.033%) | 資訊科技器材 |
| 03752 | 珞石機器人 創1個月低 半新股 | 2026/07/09 | HKD 38.000 | 49.800 | -0.750 (-1.484%) | 2.41百萬 | +11.800 (+31.053%) | 工業 |
| 03661 | 聖邦股份 半新股 | 2026/06/26 | HKD 85.200 | 89.550 | -1.450 (-1.593%) | 2.00千萬 | +4.350 (+5.106%) | 半導體 |
| 03952 | 來福諧波 創1個月低 跌穿上市價 半新股 | 2026/06/30 | HKD 85.500 | 50.600 | -1.200 (-2.317%) | 2.52百萬 | -34.900 (-40.819%) | 工業 |
| 00537 | 普源精電 創52周低 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/09 | HKD 45.980 | 20.520 | -0.680 (-3.208%) | 9.23百萬 | -25.460 (-55.372%) | 資訊科技器材 |
報價延遲最少15分鐘,更新:14/09/2026 16:40
今日升跌:按盤價與前收市價之比較。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
同業累積升跌比較:此IPO的累積升跌與相同行業的IPO比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。