是
28%
否
67%
無意見
5%
是
81%
不是
15%
無意見
4%
股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 首日開市升跌 | 首日收市升跌 | 首日一手賺蝕 |
02495 | 聲通科技 創52週高 | 2024/07/10 | HKD 152.100 | 270.000 | -17.100 (-11.243%) | -17.100 (-11.243%) | -$342 |
02570 | 重塑能源 創52週高 | 2024/12/06 | HKD 147.000 | 239.800 | +1.900 (+1.293%) | +0.100 (+0.068%) | +$2 |
02506 | 訊飛醫療科技 創52週高 | 2024/12/30 | HKD 82.800 | 125.700 | +6.950 (+8.394%) | +4.200 (+5.072%) | +$210 |
00917 | 趣致集團 | 2024/05/27 | HKD 25.000 | 78.950 | +8.000 (+32.000%) | +10.000 (+40.000%) | +$2,000 |
02479 | 天聚地合 跌穿上市價 | 2024/06/28 | HKD 83.330 | 76.400 | +29.670 (+35.605%) | -23.180 (-27.817%) | -$1,159 |
01318 | 毛戈平 | 2024/12/10 | HKD 29.800 | 71.900 | +17.850 (+59.899%) | +22.800 (+76.510%) | +$2,280 |
02577 | 英諾賽科 創52週高 | 2024/12/30 | HKD 30.860 | 51.200 | +0.140 (+0.454%) | +0.140 (+0.454%) | +$14 |
02522 | 一脈陽光 | 2024/06/07 | HKD 14.980 | 41.400 | +0.020 (+0.134%) | +0.020 (+0.134%) | +$10 |
06936 | 順豐控股 創1個月高 | 2024/11/27 | HKD 34.300 | 34.600 | 0.000 (0.000%) | 0.000 (0.000%) | $0 |
02432 | 越疆 創52週高 | 2024/12/23 | HKD 18.800 | 29.400 | +0.900 (+4.787%) | +0.140 (+0.745%) | +$28 |
02431 | 佑駕創新 創52週高 | 2024/12/27 | HKD 17.000 | 27.000 | +1.600 (+9.412%) | +2.400 (+14.118%) | +$480 |
02507 | 西銳 跌穿上市價 | 2024/07/12 | HKD 27.500 | 21.750 | 0.000 (0.000%) | 0.000 (0.000%) | $0 |
01354 | 經發物業 | 2024/07/03 | HKD 7.500 | 20.950 | -- | -0.860 (-11.467%) | -$258 |
02585 | 夢金園 | 2024/11/29 | HKD 12.000 | 16.940 | +0.500 (+4.167%) | +0.900 (+7.500%) | +$180 |
02460 | 華潤飲料 跌穿上市價 | 2024/10/23 | HKD 14.500 | 11.360 | +1.960 (+13.517%) | +2.180 (+15.034%) | +$436 |
00999 | 小菜園 | 2024/12/20 | HKD 8.500 | 9.780 | +0.500 (+5.882%) | +1.160 (+13.647%) | +$928 |
02598 | 連連數字 跌穿上市價 | 2024/03/28 | HKD 10.220 | 9.430 | -0.420 (-4.110%) | -0.780 (-7.632%) | -$390 |
01364 | 古茗 跌穿上市價 | 2025/02/12 | HKD 9.940 | 9.200 | +0.060 (+0.604%) | -0.640 (-6.439%) | -$256 |
09660 | 地平線機器人-W 創52週高 | 2024/10/24 | HKD 3.990 | 7.120 | +1.130 (+28.321%) | +0.110 (+2.757%) | +$66 |
02228 | QUANTUMPH-P 創1個月高 | 2024/06/13 | HKD 5.280 | 6.850 | +0.110 (+2.083%) | +0.520 (+9.848%) | +$520 |
報價延遲最少15分鐘,更新:17/02/2025 16:40
首日開市升跌:首日開市價與上市價之比較。
首日收市升跌:首日收市價與上市價之比較。
首日一手賺蝕:依據首日收市價計算。
股價將因應送股及拆細作出調整。