網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Franklin International Dividend Booster Index ETF
- 35.560
- -0.285
- (-0.795%)
- 最高
- 35.560
- 最低
- 35.400
- 成交股數
- 2,683.00
- 成交金額
- 7.94萬
- 前收市
- 35.845
- 開市
- 35.460
- 買入
- 35.530
- 賣出
- 35.680
- 市值
- 6.09千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 25
- 每宗成交金額
- 3,177
- 波幅
- 3.904%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/4.18%
- 10日股價變動
- -5.799%
- 風險率
- 2.455
- 振幅率
- 0.349%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 13:35:09
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.19
資產淨值
35.27
成立日期
21/01/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 30/01/2026 | 231.32億 | ITA | |||
0.55% | 30/01/2026 | 91.93億 | FIN | |||
0.56% | 30/01/2026 | 545.12億 | FRA | |||
0.57% | 30/01/2026 | 172.41億 | SGP | |||
0.59% | 30/01/2026 | 86.66億 | JPN | |||
0.61% | 30/01/2026 | 881.61億 | CAN | |||
0.61% | 30/01/2026 | 380.69億 | JPN | |||
0.63% | 30/01/2026 | 66.80億 | JPN | |||
0.64% | 30/01/2026 | 1,170.33億 | CAN | |||
0.64% | 30/01/2026 | 79.96億 | JPN | |||
0.65% | 30/01/2026 | 135.02億 | NLD | |||
0.66% | 30/01/2026 | 173.21億 | HKG | |||
0.69% | 30/01/2026 | 1,266.27億 | SGP | |||
0.70% | 30/01/2026 | 61.18億 | MAC | |||
0.31% | 30/01/2026 | 478.22億 | GBR | |||
0.70% | 30/01/2026 | 1,098.14億 | ITA | |||
0.71% | 30/01/2026 | 823.44億 | CHE | |||
0.79% | 30/01/2026 | 74.81億 | FRA | |||
0.81% | 30/01/2026 | 606.47億 | JPN | |||
0.82% | 30/01/2026 | 1,047.06億 | FRA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 01:50
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














