網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得歐元 |
| 銀行 | 取得歐元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 招商永隆 | 8.9900 | 8.9330 | 8.9800 | 8.9000 | 30/06/2026 01:56 |
| 富邦 | 8.9641 | 8.9165 | 8.9943 | 8.8863 | 29/06/2026 18:00 |
| 上商 | 9.0100 | 8.9110 | 8.9950 | 8.8960 | 30/06/2026 01:58 |
| 創興 | 8.9857 | 8.9004 | 9.0143 | 8.8718 | 29/06/2026 18:00 |
| 東亞 | 8.9830 | 8.8970 | 9.0180 | 8.8700 | 29/06/2026 09:06 |
| 建行 | 9.0032 | 8.9069 | 9.0389 | 8.8655 | 29/06/2026 23:29 |
| 滙豐 | 9.0323 | 8.8874 | 9.0580 | 8.8199 | 30/06/2026 01:44 |
| 恒生 | 9.0230 | 8.8970 | 9.0630 | 8.8330 | 29/06/2026 23:56 |
| 大眾 | 8.9581 | 8.9221 | 9.0901 | 8.8901 | 29/06/2026 17:30 |
| 華僑 | 8.9925 | 8.9298 | -- | -- | 30/06/2026 10:10 |
| 大新 | 8.9937 | 8.9242 | -- | -- | 30/06/2026 01:48 |
| 中銀 | 9.0160 | 8.8905 | -- | -- | 29/06/2026 22:45 |
| 中信 | 9.0174 | 8.9012 | -- | -- | 30/06/2026 01:45 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。