認同
89%
不認同
10%
無意見
1%
會
24%
不會
72%
無意見
4%
銀行 | 取得日圓 |
大眾 | 19,193.8580 |
富邦 | 19,157.0881 |
招商永隆 | 19,120.4589 |
華僑 | 19,120.4589 |
交行 | 19,120.4589 |
創興 | 19,120.4589 |
東亞 | 19,120.4589 |
中銀 | 19,083.9695 |
集友 | 19,083.9695 |
建行 | 19,083.9695 |
上商 | 19,083.9695 |
恒生 | 19,047.6190 |
滙豐 | 19,047.6190 |
中信 | 19,047.6190 |
大新 | 19,011.4068 |
銀行 | 取得港元 |
招商永隆 | 51.8000 |
大眾 | 51.6000 |
上商 | 51.6000 |
創興 | 51.6000 |
建行 | 51.6000 |
富邦 | 51.5000 |
東亞 | 51.5000 |
恒生 | 51.3000 |
滙豐 | 51.3000 |
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
華僑 | 5.2320 | 5.2040 | -- | -- | 03/04/2025 04:59 |
招商永隆 | 5.2330 | 5.2040 | 5.2700 | 5.1800 | 02/04/2025 20:44 |
交行 | 5.2322 | 5.1973 | -- | -- | 02/04/2025 21:00 |
集友 | 5.2380 | 5.1960 | -- | -- | 02/04/2025 20:00 |
上商 | 5.2445 | 5.1885 | 5.2310 | 5.1610 | 02/04/2025 20:44 |
大眾 | 5.2095 | 5.1875 | 5.2885 | 5.1635 | 02/04/2025 17:30 |
創興 | 5.2280 | 5.1860 | 5.2550 | 5.1590 | 02/04/2025 18:00 |
富邦 | 5.2188 | 5.1838 | 5.2483 | 5.1543 | 02/04/2025 18:00 |
建行 | 5.2400 | 5.1800 | 5.2600 | 5.1600 | 02/04/2025 20:10 |
中信 | 5.2500 | 5.1800 | -- | -- | 02/04/2025 20:30 |
大新 | 5.2564 | 5.1792 | -- | -- | 02/04/2025 20:33 |
恒生 | 5.2520 | 5.1760 | 5.2910 | 5.1330 | 02/04/2025 20:51 |
滙豐 | 5.2540 | 5.1760 | 5.2760 | 5.1250 | 02/04/2025 20:43 |
中銀 | 5.2440 | 5.1720 | -- | -- | 02/04/2025 18:20 |
東亞 | 5.2330 | 5.1670 | 5.2730 | 5.1480 | 02/04/2025 09:02 |
02/04/2025 16:16
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。
日圓兌港元為每 ¥ 100 計