網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得紐元 |
| 銀行 | 取得紐元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 建行 | 4.5232 | 4.4605 | 4.5387 | 4.4364 | 16/12/2025 13:14 |
| 富邦 | 4.5140 | 4.4780 | 4.5415 | 4.4505 | 16/12/2025 13:00 |
| 創興 | 4.5143 | 4.4751 | 4.5420 | 4.4474 | 16/12/2025 13:30 |
| 東亞 | 4.5150 | 4.4830 | 4.5560 | 4.4460 | 15/12/2025 09:03 |
| 招商永隆 | 4.5090 | 4.4850 | 4.5570 | 4.4570 | 16/12/2025 13:44 |
| 滙豐 | 4.5367 | 4.4548 | 4.5625 | 4.4290 | 16/12/2025 13:44 |
| 恒生 | 4.5350 | 4.4590 | 4.5780 | 4.4330 | 16/12/2025 13:46 |
| 上商 | 4.5285 | 4.4625 | 4.5880 | 4.4540 | 16/12/2025 13:42 |
| 大眾 | 4.5055 | 4.4855 | 4.6255 | 4.4505 | 16/12/2025 13:25 |
| 華僑 | 4.5092 | 4.4772 | -- | -- | 16/12/2025 21:55 |
| 大新 | 4.5189 | 4.4696 | -- | -- | 16/12/2025 13:33 |
| 中信 | 4.5280 | 4.4614 | -- | -- | 16/12/2025 13:30 |
| 中銀 | 4.5325 | 4.4580 | -- | -- | 16/12/2025 13:40 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。