網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得泰銖 |
| 銀行 | 取得泰銖 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 0.2547 | 0.2487 | 0.2637 | 0.2437 | 27/02/2026 17:30 |
| 大新 | 0.2556 | 0.2482 | -- | -- | 28/02/2026 01:04 |
| 滙豐 | 0.2556 | 0.2480 | 0.2666 | 0.2371 | 28/02/2026 01:14 |
| 招商永隆 | 0.2559 | 0.2499 | 0.2650 | 0.2450 | 28/02/2026 01:14 |
| 東亞 | 0.2560 | 0.2480 | 0.2640 | 0.2440 | 27/02/2026 02:43 |
| 華僑 | 0.2568 | 0.2466 | -- | -- | 28/02/2026 09:25 |
| 中銀 | 0.2575 | 0.2475 | -- | -- | 27/02/2026 22:45 |
| 恒生 | 0.2605 | 0.2442 | 0.2560 | 0.2360 | 27/02/2026 23:56 |
| 創興 | 0.2769 | 0.2266 | -- | -- | 27/02/2026 18:00 |
| 上商 | -- | -- | 0.2632 | 0.2382 | 27/02/2026 12:25 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。