網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 首日開市升跌 | 首日收市升跌 | 首日一手賺蝕 | 累積升跌 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2025/11/06 | HKD 33.370 | 78.800 | +61.630 (+184.687%) | +48.630 (+145.730%) | +$9,726 | +45.430 (+136.140%) |
| 00068 | MANYCORE TECH 創1個月低 半新股 | 2026/04/17 | HKD 7.620 | 7.900 | +13.080 (+171.654%) | +10.980 (+144.094%) | +$5,490 | +0.280 (+3.675%) |
| 02659 | 寶濟藥業-B 創52周低 跌穿上市價 | 2025/12/10 | HKD 26.380 | 13.490 | +34.120 (+129.340%) | +36.620 (+138.817%) | +$3,662 | -12.890 (-48.863%) |
| 02656 | 健康160 創52周低 跌穿上市價 2日後解禁 | 2025/09/17 | HKD 11.890 | 7.575 | +18.090 (+152.145%) | +16.330 (+137.342%) | +$4,083 | -4.315 (-36.291%) |
| 01236 | 樂動機器人 創52周低 半新股 | 2026/05/11 | HKD 26.360 | 27.300 | +27.140 (+102.959%) | +33.640 (+127.618%) | +$6,728 | +0.940 (+3.566%) |
| 06675 | SENASIC 半新股 | 2026/06/17 | HKD 18.360 | 28.540 | +13.240 (+72.113%) | +23.340 (+127.124%) | +$4,668 | +10.180 (+55.447%) |
| 02575 | 軒竹生物-B 跌穿上市價 | 2025/10/15 | HKD 11.600 | 8.300 | +17.860 (+153.966%) | +14.700 (+126.724%) | +$7,350 | -3.300 (-28.448%) |
| 07666 | 劑泰科技-P 半新股 | 2026/05/13 | HKD 10.500 | 14.000 | +18.180 (+173.143%) | +13.300 (+126.667%) | +$6,650 | +3.500 (+33.333%) |
| 01609 | 天星醫療 半新股 | 2026/05/05 | HKD 98.500 | 111.000 | +189.500 (+192.386%) | +116.500 (+118.274%) | +$5,825 | +12.500 (+12.690%) |
| 02655 | 果下科技 創52周低 跌穿上市價 | 2025/12/16 | HKD 20.100 | 14.550 | +17.900 (+89.055%) | +23.700 (+117.910%) | +$2,370 | -5.550 (-27.612%) |
| 02526 | 德適-B 半新股 | 2026/03/30 | HKD 99.000 | 438.000 | +120.000 (+121.212%) | +110.600 (+111.717%) | +$5,530 | +339.000 (+342.424%) |
| 00100 | MINIMAX-WP 創1個月低 | 2026/01/09 | HKD 165.000 | 234.600 | +70.400 (+42.667%) | +180.000 (+109.091%) | +$3,600 | +69.600 (+42.182%) |
| 07630 | 英派藥業-B 跌穿上市價 半新股 | 2026/05/13 | HKD 20.100 | 11.720 | +15.400 (+76.617%) | +21.760 (+108.259%) | +$4,352 | -8.380 (-41.692%) |
| 02595 | 勁方醫藥-B 4日後解禁 | 2025/09/19 | HKD 20.390 | 25.500 | +23.610 (+115.792%) | +21.710 (+106.474%) | +$4,342 | +5.110 (+25.061%) |
| 02718 | 明略科技-W 跌穿上市價 | 2025/11/03 | HKD 141.000 | 40.520 | +139.000 (+98.582%) | +149.600 (+106.099%) | +$5,984 | -100.480 (-71.262%) |
| 09630 | 芯碁微裝 半新股 | 2026/06/26 | HKD 252.730 | 356.400 | +186.270 (+73.703%) | +262.270 (+103.775%) | +$13,114 | +103.670 (+41.020%) |
| 09637 | 禮邦醫藥-B 半新股 | 2026/06/29 | HKD 22.600 | 23.580 | +19.400 (+85.841%) | +23.400 (+103.540%) | +$2,340 | +0.980 (+4.336%) |
| 06656 | 思格新能 跌穿上市價 半新股 | 2026/04/16 | HKD 324.200 | 322.400 | +256.800 (+79.210%) | +335.300 (+103.424%) | +$33,530 | -1.800 (-0.555%) |
| 02335 | 麥科醫藥-B 半新股 | 2026/06/24 | HKD 18.200 | 20.960 | +15.820 (+86.923%) | +18.700 (+102.747%) | +$3,740 | +2.760 (+15.165%) |
| 02720 | 樂欣戶外 | 2026/02/10 | HKD 12.250 | 27.740 | +11.770 (+96.082%) | +12.530 (+102.286%) | +$6,265 | +15.490 (+126.449%) |
報價延遲最少15分鐘,更新:15/09/2026 16:41
首日開市升跌:首日開市價與上市價之比較。
首日收市升跌/首日升跌:首日收市價與上市價之比較。
首日一手賺蝕:依據首日收市價計算。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。