網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 首日開市升跌 | 首日收市升跌 | 首日一手賺蝕 | 累積升跌 |
| 02508 | 聖貝拉 跌穿上市價 | 2025/06/26 | HKD 6.580 | 4.360 | +1.870 (+28.419%) | +2.220 (+33.739%) | +$1,110 | -2.220 (-33.739%) |
| 02788 | 創新實業 | 2025/11/24 | HKD 10.990 | 23.860 | +4.210 (+38.308%) | +3.600 (+32.757%) | +$1,800 | +12.870 (+117.106%) |
| 02569 | 舒寶國際 | 2025/03/27 | HKD 0.510 | 0.980 | -0.020 (-3.922%) | +0.160 (+31.373%) | +$800 | +0.470 (+92.157%) |
| 06960 | 雙登股份 | 2025/08/26 | HKD 14.510 | 17.920 | +7.990 (+55.065%) | +4.540 (+31.289%) | +$2,270 | +3.410 (+23.501%) |
| 02675 | 精鋒醫療-B | 2026/01/08 | HKD 43.240 | 56.000 | +15.760 (+36.448%) | +13.360 (+30.897%) | +$1,336 | +12.760 (+29.510%) |
| 06651 | 五一視界 | 2025/12/30 | HKD 30.500 | 45.680 | +4.500 (+14.754%) | +9.120 (+29.902%) | +$1,824 | +15.180 (+49.770%) |
| 02629 | MIRXES-B | 2025/05/23 | HKD 23.300 | 45.400 | +5.700 (+24.464%) | +6.700 (+28.755%) | +$670 | +22.100 (+94.850%) |
| 02670 | 雲迹 | 2025/10/16 | HKD 95.600 | 111.300 | +47.200 (+49.372%) | +24.900 (+26.046%) | +$1,245 | +15.700 (+16.423%) |
| 03636 | 金潯資源 | 2026/01/09 | HKD 30.000 | 37.800 | +8.000 (+26.667%) | +7.800 (+26.000%) | +$1,560 | +7.800 (+26.000%) |
| 02698 | 樂舒適 | 2025/11/10 | HKD 26.200 | 33.080 | +8.780 (+33.511%) | +6.800 (+25.954%) | +$1,360 | +6.880 (+26.260%) |
| 01276 | 恒瑞醫藥 | 2025/05/23 | HKD 44.050 | 76.750 | +12.950 (+29.398%) | +11.100 (+25.199%) | +$2,220 | +32.700 (+74.234%) |
| 06168 | 周六福 | 2025/06/26 | HKD 24.000 | 27.200 | +2.700 (+11.250%) | +6.000 (+25.000%) | +$600 | +3.200 (+13.333%) |
| 03696 | 英矽智能 | 2025/12/30 | HKD 24.050 | 47.000 | +10.950 (+45.530%) | +5.930 (+24.657%) | +$2,965 | +22.950 (+95.426%) |
| 06687 | 聚水潭 跌穿上市價 | 2025/10/21 | HKD 30.600 | 30.040 | +7.400 (+24.183%) | +7.300 (+23.856%) | +$730 | -0.560 (-1.830%) |
| 02573 | 新琪安 跌穿上市價 | 2025/06/10 | HKD 18.900 | 8.000 | +11.350 (+60.053%) | +4.050 (+21.429%) | +$810 | -10.900 (-57.672%) |
| 02637 | 海西新藥 | 2025/10/20 | HKD 86.400 | 147.100 | -- | +17.800 (+20.602%) | +$890 | +60.700 (+70.255%) |
| 02865 | 鈞達股份 | 2025/05/08 | HKD 22.150 | 25.380 | +0.050 (+0.226%) | +4.450 (+20.090%) | +$445 | +3.230 (+14.582%) |
| 03750 | 寧德時代 | 2025/05/20 | HKD 263.000 | 497.400 | +33.000 (+12.548%) | +43.200 (+16.426%) | +$4,320 | +234.400 (+89.125%) |
| 01304 | FORTIOR | 2025/07/09 | HKD 120.500 | 130.000 | +10.300 (+8.548%) | +19.300 (+16.017%) | +$1,930 | +9.500 (+7.884%) |
| 02543 | 大行科工 跌穿上市價 | 2025/09/09 | HKD 49.500 | 35.640 | +18.000 (+36.364%) | +7.400 (+14.949%) | +$740 | -13.860 (-28.000%) |
報價延遲最少15分鐘,更新:09/01/2026 17:59
首日開市升跌:首日開市價與上市價之比較。
首日收市升跌/首日升跌:首日收市價與上市價之比較。
首日一手賺蝕:依據首日收市價計算。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。