網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
篩選條件
承銷商名稱 | 承銷數目 | 首日上升數目 | 首日下跌數目 | 首日不變數目 | 平均首日升跌 | 最佳表現公司 | 最差表現公司 | |
中國國際金融香港證券有限公司 | 22間 | 40.91% | 9間 | 9間 | 4間 | -3.66% | 02509 荃信生物-B (+23.737%) | 02576 太美醫療科技 (-29.231%) |
邁時資本有限公司 | 5間 | 40.00% | 2間 | 3間 | 0間 | +19.60% | 02477 經緯天地 (+164.000%) | 08637 元續科技 (-39.256%) |
海盈證券有限公司 | 3間 | 33.33% | 1間 | 2間 | 0間 | -1.74% | 02563 華昊中天醫藥-B (+30.000%) | 02453 美中嘉和 (-22.409%) |
星展亞洲融資有限公司 | 7間 | 28.57% | 2間 | 4間 | 1間 | -4.38% | 09660 地平線機器人-W (+2.757%) | 01274 知行汽車科技 (-12.816%) |
招商證券(香港)有限公司 | 9間 | 22.22% | 2間 | 6間 | 1間 | -16.17% | 01334 瑞昌國際控股 (+14.286%) | 02567 七牛智能 (-56.727%) |
花旗環球金融亞洲有限公司 | 5間 | 20.00% | 1間 | 3間 | 1間 | -16.56% | 02419 德康農牧 (+1.488%) | 06086 方舟健客 (-44.621%) |
雅利多證券有限公司 | 1間 | 0.00% | 0間 | 1間 | 0間 | -11.47% | 01354 經發物業 (-11.467%) | |
華興證券(香港)有限公司 | 1間 | 0.00% | 0間 | 0間 | 1間 | 0.00% | ||
港利資本有限公司 | 1間 | 0.00% | 0間 | 0間 | 1間 | 0.00% | ||
華金證券(國際)有限公司 | 1間 | 0.00% | 0間 | 0間 | 1間 | 0.00% | ||
野村國際(香港)有限公司 | 1間 | 0.00% | 0間 | 1間 | 0間 | -22.50% | 02559 嘀嗒出行 (-22.500%) | |
恆宇證券有限公司 | 1間 | 0.00% | 0間 | 1間 | 0間 | -26.86% | 02555 茶百道 (-26.857%) | |
元大證券(香港)有限公司 | 1間 | 0.00% | 0間 | 1間 | 0間 | -1.91% | 02510 德翔海運 (-1.914%) | |
摩根大通證券(亞太)有限公司 | 4間 | 0.00% | 0間 | 2間 | 2間 | -2.39% | 02498 速騰聚創 (0.000%) | 02598 連連數字 (-7.632%) |
聖衡金融控股有限公司 | 1間 | 0.00% | 0間 | 1間 | 0間 | -11.47% | 01354 經發物業 (-11.467%) | |
華安證券(香港)經紀有限公司 | 1間 | 0.00% | 0間 | 1間 | 0間 | -27.50% | 02502 金源氫化 (-27.500%) | |
財通國際證券有限公司 | 1間 | 0.00% | 0間 | 1間 | 0間 | -7.63% | 02598 連連數字 (-7.632%) | |
集友國際資本有限公司 | 1間 | 0.00% | 0間 | 1間 | 0間 | -39.26% | 08637 元續科技 (-39.256%) | |
中信建投(國際)融資有限公司 | 1間 | 0.00% | 0間 | 1間 | 0間 | -11.24% | 02495 聲通科技 (-11.243%) | |
中航資信環球資產管理有限公司 | 1間 | 0.00% | 0間 | 0間 | 1間 | 0.00% |
更多IPO資訊
備註
首日上升機率:以過去12個月IPO市場的數據計算,首日上升機率 = 首日上升數目 / 承銷數目 x 100%
首日上升/下跌/不變/升跌:首日收市價與上市價之比較。