網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得日圓 |
| 銀行 | 取得日圓 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 滙豐 | 5.0040 | 4.8650 | 5.0380 | 4.8330 | 10/01/2026 05:57 |
| 恒生 | 4.9830 | 4.8880 | 5.0220 | 4.8450 | 10/01/2026 23:56 |
| 建行 | 4.9700 | 4.9000 | 4.9900 | 4.8700 | 10/01/2026 23:29 |
| 富邦 | 4.9903 | 4.8843 | 4.9843 | 4.8903 | 10/01/2026 14:00 |
| 東亞 | 4.9780 | 4.9110 | 5.0180 | 4.8920 | 09/01/2026 08:57 |
| 創興 | 4.9660 | 4.9180 | 4.9890 | 4.8940 | 09/01/2026 18:00 |
| 招商永隆 | 4.9610 | 4.9150 | 5.0000 | 4.9000 | 11/01/2026 06:24 |
| 大眾 | 4.9690 | 4.9210 | 5.0350 | 4.9100 | 10/01/2026 13:00 |
| 上商 | 4.9670 | 4.9070 | 4.9890 | 4.9230 | 11/01/2026 03:07 |
| 中信 | 4.9600 | 4.9000 | -- | -- | 10/01/2026 13:00 |
| 華僑 | 4.9690 | 4.9050 | -- | -- | 11/01/2026 08:17 |
| 大新 | 4.9739 | 4.8970 | -- | -- | 10/01/2026 12:44 |
| 中銀 | 4.9840 | 4.8930 | -- | -- | 10/01/2026 12:45 |
| 交行 | 5.2080 | 5.1735 | -- | -- | 11/01/2026 06:35 |
05/01/2026 11:02
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。
日圓兌港元為每 ¥ 100 計