網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得泰銖 |
| 銀行 | 取得泰銖 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 恒生 | 0.2397 | 0.2252 | 0.2520 | 0.2320 | 22/07/2026 14:21 |
| 創興 | 0.2384 | 0.2259 | -- | -- | 22/07/2026 14:00 |
| 華僑 | 0.2362 | 0.2278 | -- | -- | 22/07/2026 22:29 |
| 東亞 | 0.2360 | 0.2280 | 0.2440 | 0.2240 | 22/07/2026 01:02 |
| 中銀 | 0.2370 | 0.2280 | -- | -- | 22/07/2026 14:25 |
| 滙豐 | 0.2361 | 0.2284 | 0.2459 | 0.2186 | 22/07/2026 14:13 |
| 大新 | 0.2359 | 0.2286 | -- | -- | 22/07/2026 14:03 |
| 大眾 | 0.2352 | 0.2292 | 0.2442 | 0.2242 | 22/07/2026 14:00 |
| 招商永隆 | 0.2363 | 0.2303 | 0.2450 | 0.2250 | 22/07/2026 14:11 |
| 上商 | -- | -- | 0.2420 | 0.2250 | 22/07/2026 12:23 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。