代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||
| 600051 | 寧波聯合 | 6.180 | +0.010 | +0.162% | 2.70千萬 | 19.18億 | 22.8889 | ||||||||
| 600056 | 中國醫藥 | 9.530 | -0.040 | -0.418% | 2.05億 | 143.11億 | 30.1201 | 滬股通 | |||||||
| 600058 | 五礦發展 | 10.800 | +0.140 | +1.313% | 1.30億 | 114.27億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600082 | ST海泰發展 | 2.860 | +0.010 | +0.351% | 1.11千萬 | 18.08億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600128 | 蘇豪弘業 | 8.170 | -0.010 | -0.122% | 2.15千萬 | 20.19億 | 40.85 | ||||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.670 | +0.090 | +5.696% | 4.18千萬 | 17.17億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600272 | 開開實業 | 17.600 | +1.600 | +10.000% | 7.66億 | 25.60億 | 352 | ||||||||
| 600278 | 東方創業 | 6.200 | -0.040 | -0.641% | 1.80千萬 | 53.70億 | 26.9565 | 滬股通 | |||||||
| 600280 | 中央商場 | 2.970 | -0.070 | -2.303% | 7.99千萬 | 34.30億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600287 | 蘇豪時尚 | 4.760 | +0.030 | +0.634% | 1.15千萬 | 20.66億 | 82.7826 | 滬股通 | |||||||
| 600313 | 農發種業 | 5.600 | -0.100 | -1.754% | 1.01億 | 61.69億 | 70 | 滬股通 | |||||||
| 600335 | 國機汽車 | 5.040 | 0.000 | 0.000% | 4.44千萬 | 74.97億 | 17.885 | 滬股通 | |||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.000 | +0.010 | +0.334% | 2.62千萬 | 42.97億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.800 | +0.030 | +1.083% | 5.31百萬 | 11.84億 | -- | ||||||||
| 600386 | 北巴傳媒 | 3.370 | -0.030 | -0.882% | 2.78千萬 | 27.42億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600397 | 江鎢裝備 | 18.060 | +0.560 | +3.200% | 22.57億 | 173.24億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600511 | 國藥股份 | 27.220 | -0.160 | -0.584% | 1.18億 | 151.51億 | 10.2864 | 滬股通 | |||||||
| 600538 | 國發股份 | 5.000 | -0.130 | -2.534% | 5.31千萬 | 26.89億 | -- | ||||||||
| 600539 | 獅頭股份 | 14.230 | -0.070 | -0.490% | 1.42億 | 32.89億 | -- | ||||||||
| 600628 | XD新世界 | 6.180 | +0.020 | +0.325% | 4.47千萬 | 40.11億 | 61.8 | 滬股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 14/08/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF