代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||
| 600004 | 白雲機場 | -- | -- | -- | -- | 225.31億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600009 | 上海機場 | -- | -- | -- | -- | 634.76億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600012 | 皖通高速 | -- | -- | -- | -- | 171.46億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600017 | 日照港 | -- | -- | -- | -- | 91.65億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600018 | 上港集團 | -- | -- | -- | -- | 1,280.89億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600020 | 中原高速 | -- | -- | -- | -- | 95.51億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600026 | 中遠海能 | -- | -- | -- | -- | 396.47億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600029 | 南方航空 | -- | -- | -- | -- | 932.60億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600033 | 福建高速 | -- | -- | -- | -- | 114.17億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600035 | 楚天高速 | -- | -- | -- | -- | 62.47億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600106 | 重慶路橋 | -- | -- | -- | -- | 84.13億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600115 | 中國東航 | -- | -- | -- | -- | 873.38億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600119 | 長江投資 | -- | -- | -- | -- | 29.29億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600125 | 鐵龍物流 | -- | -- | -- | -- | 81.07億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600179 | 安通控股 | -- | -- | -- | -- | 156.49億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600207 | 安彩高科 | -- | -- | -- | -- | 55.55億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600221 | 海航控股 | -- | -- | -- | -- | 568.70億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600233 | 圓通速遞 | -- | -- | -- | -- | 602.37億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600269 | 贛粵高速 | -- | -- | -- | -- | 122.84億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600279 | 重慶港 | -- | -- | -- | -- | 61.36億 | -- | 滬股通 | ||||||
| ||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 15/12/2025 08:48 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |