H股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒67 0﹒15%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒13 2﹒62%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 49﹒10 -1﹒11%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒76 0﹒52%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒63 0﹒00%
美的集團 (00300╱深000333) 69﹒80 -0﹒85%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒44 0﹒00%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒18 2﹒61%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒18 0﹒85%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒49 5﹒67%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒78 1﹒75%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒19 0﹒00%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒94 2﹒87%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒11 2﹒43%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒05 0﹒14%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 2﹒99 -2﹒29%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒06 0﹒90%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒20 2﹒56%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒82 3﹒80%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒41 3﹒02%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒31 3﹒12%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒86 -0﹒51%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒50 1﹒12%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒53 3﹒42%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒64 -0﹒30%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒67 -0﹒10%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒59 2﹒19%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒00 -0﹒44%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒04 1﹒31%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒12 -0﹒93%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒20 1﹒69%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒50 4﹒62%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒73 0﹒90%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒75 -0﹒21%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒03 2﹒90%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒85 0﹒43%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒42 1﹒79%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒45 0﹒19%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒48 1﹒37%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 9﹒04 0﹒89%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒04 2﹒86%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒69 1﹒47%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒03 10﹒75%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒45 3﹒92%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒26 0﹒93%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒17 1﹒60%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒64 1﹒11%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒67 -0﹒31%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒55 0﹒90%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒18 0﹒24%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒71 2﹒95%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒08 0﹒00%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒53 2﹒03%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒67 7﹒18%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 267﹒20 1﹒21%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒95 3﹒95%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒11 -0﹒32%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒60 2﹒07%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒90 1﹒30%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒75 -0﹒95%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒65 -1﹒12%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒76 0﹒57%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒62 -2﹒01%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒74 3﹒04%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒27 0﹒00%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒25 0﹒57%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒40 34﹒08%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒70 4﹒29%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒13 -0﹒47%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒60 2﹒00%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒87 1﹒04%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 23﹒35 2﹒19%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒16 0﹒54%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒42 -0﹒30%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒28 2﹒72%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒71 1﹒18%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒80 2﹒19%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒11 -1﹒58%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒58 1﹒78%
中國中免 (01880╱滬601888) 52﹒25 -1﹒04%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒58 4﹒02%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒06 2﹒03%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒93 2﹒07%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒08 5﹒12%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒82 3﹒80%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒19 2﹒34%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒76 0﹒17%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒07 1﹒47%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒62 0﹒83%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒62 3﹒60%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒13 2﹒51%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒37 -2﹒56%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒30 6﹒11%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒00 0﹒88%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒46 -0﹒44%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒34 1﹒07%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒30 -0﹒49%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒75 0﹒69%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒85 -2﹒28%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒92 0﹒00%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒40 1﹒80%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒72 0﹒00%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒56 0﹒00%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒56 1﹒30%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒94 -2﹒65%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒05 2﹒94%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒73 4﹒29%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒18 1﹒84%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒88 1﹒09%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒94 2﹒41%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 33﹒45 -2﹒19%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒88 0﹒53%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒10 -0﹒84%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒21 2﹒43%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒71 0﹒00%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒16 1﹒58%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒76 2﹒60%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒25 -0﹒18%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒88 -0﹒14%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒09 0﹒59%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒75 0﹒68%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒16 0﹒64%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒76 4﹒16%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒92 1﹒20%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒05 3﹒96%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒10 0﹒45%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒20 0﹒99%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒22 0﹒85%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒15 -0﹒76%
百濟神州 (06160╱滬688235) 112﹒10 -1﹒58%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒65 -0﹒26%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒25 -2﹒42%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒06 7﹒07%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒57 2﹒01%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒64 1﹒19%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒04 -0﹒74%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒10 -3﹒04%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒47 0﹒41%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒76 4﹒15%
凱萊英 (06821╱深002821) 53﹒60 -2﹒55%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 28﹒60 -1﹒38%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒89 1﹒32%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒54 0﹒00%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒02 -0﹒90%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒36 1﹒94%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒44 1﹒05%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒05 1﹒50%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒41 -6﹒42%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒12 0﹒49%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 15﹒92 -7﹒12%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
《說說心理話》 消費能獲取快樂?買不起,不如花光錢錢$$?「習得性無助」有何影響?一起看看正確理財觀念。► 即睇