H股股價及升跌一覽
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒73 0﹒90%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) - -
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 49﹒20 0﹒20%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒76 0﹒00%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒65 0﹒76%
美的集團 (00300╱深000333) 69﹒85 0﹒07%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒40 -0﹒35%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒19 0﹒85%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒18 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒50 0﹒67%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒82 0﹒31%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒25 1﹒43%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒98 1﹒02%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒12 0﹒47%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒05 0﹒00%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒00 0﹒33%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒12 0﹒60%
山東墨龍 (00568╱深002490) - -
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒84 2﹒44%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒41 0﹒00%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒31 0﹒00%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒91 0﹒85%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒50 0﹒00%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒55 0﹒44%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒64 0﹒00%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒97 3﹒10%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒66 1﹒25%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒10 0﹒56%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒30 1﹒53%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒19 3﹒30%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒21 0﹒24%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 22﹒00 2﹒33%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒74 0﹒15%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒00 1﹒05%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒06 0﹒50%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒90 0﹒07%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) - -
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒80 1﹒32%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒47 -0﹒68%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 9﹒04 0﹒00%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒05 0﹒20%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒68 -1﹒45%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒03 0﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒43 -0﹒58%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒32 1﹒84%
天津創業環保 (01065╱滬600874) - -
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒64 0﹒00%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒79 1﹒24%
中國神華 (01088╱滬601088) 34﹒00 1﹒34%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒22 0﹒96%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒71 0﹒00%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒05 -0﹒59%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒60 0﹒73%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒73 1﹒06%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 268﹒60 0﹒52%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒96 0﹒25%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒15 1﹒29%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒90 1﹒22%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒93 0﹒77%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒95 0﹒96%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒68 1﹒13%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒76 0﹒00%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒62 0﹒00%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒74 0﹒00%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒25 -0﹒47%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒50 0﹒95%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒36 -1﹒67%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒70 0﹒00%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒10 -1﹒41%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒63 0﹒65%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒88 0﹒21%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 23﹒80 1﹒93%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒18 0﹒18%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒78 2﹒68%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒27 -0﹒19%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒74 1﹒75%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒83 1﹒07%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒82 -3﹒58%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒60 0﹒16%
中國中免 (01880╱滬601888) 53﹒00 1﹒44%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒64 0﹒63%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒12 0﹒50%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒95 0﹒34%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒14 1﹒95%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒83 1﹒22%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒20 0﹒46%
中集集團 (02039╱深000039) - -
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒09 0﹒97%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒62 0﹒00%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒75 1﹒96%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒13 0﹒00%
安德利果汁 (02218╱滬605198) - -
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒30 0﹒00%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒00 0﹒00%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒36 -0﹒74%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒42 0﹒71%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒30 0﹒00%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒00 1﹒15%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒76 -2﹒34%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒94 0﹒41%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒05 -1﹒38%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒76 0﹒31%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒68 1﹒04%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒74 1﹒16%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒90 -1﹒36%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒05 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 -1﹒37%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒18 0﹒00%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒20 2﹒15%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒96 0﹒34%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 33﹒90 1﹒35%
秦港股份 (03369╱滬601326) - -
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒70 -0﹒75%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒23 0﹒48%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒72 0﹒37%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒18 0﹒14%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒77 0﹒36%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒45 0﹒71%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒02 1﹒01%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒09 0﹒00%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒95 0﹒54%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒16 0﹒00%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒78 0﹒53%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒08 2﹒70%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒05 0﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒30 0﹒90%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒30 0﹒98%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒40 1﹒27%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒40 2﹒73%
百濟神州 (06160╱滬688235) 111﹒00 -0﹒98%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒72 0﹒92%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒65 1﹒42%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒07 0﹒94%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒60 0﹒54%
華新水泥 (06655╱滬600801) - -
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒04 0﹒00%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒10 0﹒00%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒50 1﹒21%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒76 0﹒00%
凱萊英 (06821╱深002821) 53﹒60 0﹒00%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 28﹒50 -0﹒35%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒89 0﹒00%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒86 2﹒55%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒16 1﹒27%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒44 1﹒09%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒60 1﹒19%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒15 0﹒37%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒42 0﹒16%
海普瑞 (09989╱深002399) - -
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒80 5﹒53%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇】港府本年度已錄逾2千億元赤字,有議員指或難符基本法力求收支平衡之規定。你認為當局應如何解決財政問題?► 立即投票