19/11/2024 11:35

《AH互動》H股股價及升跌一覽

               H股股價及升跌一覽
                 時間11:35
                 =======
 
  公司名稱      H股編號╱A股編號     H股報價◎   升跌幅# 
  --------------------------------------
  第一拖拉機股 (00038╱滬601038)   6﹒73   0﹒90%
  四川成渝高速 (00107╱滬601107)   3﹒10  -0﹒96%
  青島啤酒股份 (00168╱滬600600)  49﹒30   0﹒41%
  江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377)   7﹒77   0﹒13%
  京城機電股份 (00187╱滬600860)   2﹒65   0﹒76%
  美的集團   (00300╱深000333)  69﹒50  -0﹒43%
  中船防務   (00317╱滬600685)  11﹒46   0﹒17%
  馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808)   1﹒17  -0﹒85%
  上海石油化工 (00338╱滬600688)   1﹒18   0﹒00%
  鞍鋼股份   (00347╱深000898)   1﹒49   0﹒00%
  江西銅業股份 (00358╱滬600362)  12﹒90   0﹒94%
  中國石油化工 (00386╱滬600028)   4﹒17  -0﹒48%
  中國中鐵   (00390╱滬601390)   3﹒91  -0﹒76%
  廣深鐵路股份 (00525╱滬601333)   2﹒12   0﹒47%
  深圳高速公路 (00548╱滬600548)   7﹒02  -0﹒43%
  南京熊貓電子 (00553╱滬600775)   2﹒99   0﹒00%
  鄭煤機    (00564╱滬601717)  10﹒08   0﹒20%
  山東墨龍   (00568╱深002490)   1﹒20   0﹒00%
  北京北辰實業 (00588╱滬601588)   0﹒80  -2﹒44%
  中國外運   (00598╱滬601598)   3﹒39  -0﹒59%
  中國東方航空 (00670╱滬600115)   2﹒30  -0﹒43%
  山東新華製藥 (00719╱深000756)   5﹒88   0﹒34%
  中國電信   (00728╱滬601728)   4﹒50   0﹒00%
  中國國航   (00753╱滬601111)   4﹒54   0﹒22%
  中興通訊   (00763╱深000063)  19﹒42  -1﹒12%
  新華文軒   (00811╱滬601811)   9﹒62  -0﹒52%
  中國石油股份 (00857╱滬601857)   5﹒65   1﹒07%
  白雲山    (00874╱滬600332)  18﹒04   0﹒22%
  中國海洋石油 (00883╱滬600938)  17﹒10   0﹒35%
  東江環保   (00895╱深002672)   2﹒09  -1﹒42%
  華能國際電力 (00902╱滬600011)   4﹒18  -0﹒48%
  海螺水泥   (00914╱滬600585)  21﹒65   0﹒70%
  龍源電力   (00916╱深001289)   6﹒73   0﹒00%
  海信家電   (00921╱深000921)  23﹒60  -0﹒63%
  建設銀行   (00939╱滬601939)   6﹒05   0﹒33%
  中國移動   (00941╱滬600941)  71﹒05   0﹒28%
  新天綠色能源 (00956╱滬600956)   3﹒40  -0﹒58%
  中芯國際   (00981╱滬688981)  26﹒85   1﹒51%
  大唐發電   (00991╱滬601991)   1﹒45  -2﹒03%
  安徽皖通高速 (00995╱滬600012)   9﹒10   0﹒66%
  中信銀行   (00998╱滬601998)   5﹒10   1﹒19%
  中石化油服  (01033╱滬600871)   0﹒67  -2﹒90%
  重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005)   0﹒98  -4﹒85%
  中國南方航空 (01055╱滬600029)   3﹒48   0﹒87%
  浙江世寶   (01057╱深002703)   3﹒27   0﹒31%
  天津創業環保 (01065╱滬600874)   3﹒15  -0﹒63%
  華電國際電力 (01071╱滬600027)   3﹒64   0﹒00%
  東方電氣   (01072╱滬600875)   9﹒72   0﹒52%
  中國神華   (01088╱滬601088)  33﹒20  -1﹒04%
  凱盛新能   (01108╱滬600876)   4﹒12  -1﹒44%
  中遠海能   (01138╱滬600026)   6﹒58  -1﹒94%
  中聯重科   (01157╱深000157)   5﹒17   1﹒77%
  兗礦能源   (01171╱滬600188)   9﹒43  -1﹒05%
  中國鐵建   (01186╱滬601186)   5﹒51  -2﹒82%
  比亞迪股份  (01211╱深002594) 268﹒40   0﹒45%
  農業銀行   (01288╱滬601288)   3﹒98   0﹒76%
  綠色動力環保 (01330╱滬601330)   3﹒13   0﹒64%
  新華保險   (01336╱滬601336)  24﹒75   0﹒61%
  中國人民保險 (01339╱滬601319)   3﹒83  -1﹒79%
  華虹半導體  (01347╱滬688347)  21﹒00   1﹒20%
  復旦張江   (01349╱滬688505)   2﹒67   0﹒75%
  中州證券   (01375╱滬601375)   1﹒77   0﹒57%
  上海復旦   (01385╱滬688385)  14﹒42  -1﹒37%
  工商銀行   (01398╱滬601398)   4﹒77   0﹒63%
  國聯證券   (01456╱滬601456)   4﹒28   0﹒23%
  麗珠醫藥   (01513╱深000513)  26﹒15  -0﹒38%
  紅星美凱龍  (01528╱滬601828)   2﹒08 -13﹒33%
  中國中冶   (01618╱滬601618)   1﹒66  -2﹒35%
  大眾公用   (01635╱滬600635)   2﹒12  -0﹒47%
  郵儲銀行   (01658╱滬601658)   4﹒62   0﹒43%
  中國中車   (01766╱滬601766)   4﹒82  -1﹒03%
  贛鋒鋰業   (01772╱深002460)  24﹒25   3﹒85%
  廣發証券   (01776╱深000776)  11﹒14  -0﹒18%
  山東黃金   (01787╱滬600547)  14﹒12   5﹒22%
  中國交通建設 (01800╱滬601800)   5﹒18  -1﹒89%
  晨鳴紙業   (01812╱深000488)   1﹒69  -1﹒17%
  中廣核電力  (01816╱深003816)   2﹒79  -0﹒36%
  春立醫療   (01858╱滬688236)   8﹒04  -0﹒86%
  君實生物   (01877╱滬688180)  12﹒56  -0﹒16%
  中國中免   (01880╱滬601888)  52﹒05  -0﹒38%
  中煤能源   (01898╱滬601898)   9﹒49  -0﹒94%
  中遠海控   (01919╱滬601919)  11﹒94  -1﹒00%
  重慶銀行   (01963╱滬601963)   5﹒94   0﹒17%
  民生銀行   (01988╱滬600016)   3﹒18   3﹒25%
  金隅集團   (02009╱滬601992)   0﹒82   0﹒00%
  浙商銀行   (02016╱滬601916)   2﹒20   0﹒46%
  中集集團   (02039╱深000039)   5﹒77   0﹒17%
  中鋁國際   (02068╱滬601068)   2﹒05  -0﹒97%
  復星醫藥   (02196╱滬600196)  14﹒48  -0﹒96%
  萬科企業   (02202╱深000002)   6﹒51  -1﹒66%
  金風科技   (02208╱深002202)   6﹒16   0﹒49%
  安德利果汁  (02218╱滬605198)   8﹒29  -0﹒96%
  廣汽集團   (02238╱滬601238)   3﹒27  -0﹒91%
  中國平安   (02318╱滬601318)  46﹒40   0﹒87%
  長城汽車   (02333╱滬601633)  13﹒64   1﹒34%
  濰柴動力   (02338╱深000338)  11﹒62   2﹒47%
  藥明康德   (02359╱滬603259)  49﹒95  -0﹒70%
  億華通    (02402╱滬688339)  21﹒90   0﹒69%
  龍蟠科技   (02465╱滬603906)   3﹒70  -3﹒90%
  中國鋁業   (02600╱滬601600)   4﹒91  -0﹒20%
  中國太保   (02601╱滬601601)  25﹒30  -0﹒39%
  上海醫藥   (02607╱滬601607)  12﹒72   0﹒00%
  國泰君安   (02611╱滬601211)  11﹒58   0﹒17%
  中國人壽   (02628╱滬601628)  15﹒60   0﹒26%
  上海電氣   (02727╱滬601727)   2﹒98   1﹒36%
  中遠海發   (02866╱滬601866)   1﹒04  -0﹒95%
  遼港股份   (02880╱滬601880)   0﹒73   0﹒00%
  中海油田服務 (02883╱滬601808)   7﹒10  -1﹒11%
  紫金礦業   (02899╱滬601899)  15﹒64   5﹒11%
  交通銀行   (03328╱滬601328)   5﹒99   0﹒84%
  泰格醫藥   (03347╱深300347)  33﹒60   0﹒45%
  秦港股份   (03369╱滬601326)   1﹒85  -1﹒60%
  福耀玻璃   (03606╱滬600660)  53﹒45   0﹒66%
  重慶農村商業 (03618╱滬601077)   4﹒23   0﹒48%
  弘業期貨   (03678╱深001236)   2﹒75   1﹒48%
  康龍化成   (03759╱深300759)  13﹒94  -1﹒55%
  青島銀行   (03866╱深002948)   2﹒76   0﹒00%
  時代電氣   (03898╱滬688187)  28﹒60   1﹒24%
  中金公司   (03908╱滬601995)  13﹒88   0﹒00%
  東方證券   (03958╱滬600958)   5﹒09   0﹒00%
  招商銀行   (03968╱滬600036)  36﹒75   0﹒00%
  中國通號   (03969╱滬688009)   3﹒17   0﹒32%
  中國銀行   (03988╱滬601988)   3﹒76   0﹒00%
  洛陽鉬業   (03993╱滬603993)   6﹒04   2﹒03%
  中國能源建設 (03996╱滬601868)   1﹒05   0﹒00%
  中信証券   (06030╱滬600030)  22﹒15   0﹒23%
  中信建投証券 (06066╱滬601066)  10﹒26   0﹒59%
  招商證券   (06099╱滬600999)  14﹒30   0﹒56%
  昭衍新藥   (06127╱滬603127)   9﹒43   3﹒06%
  百濟神州   (06160╱滬688235) 111﹒90  -0﹒18%
  光大證券   (06178╱滬601788)   7﹒71   0﹒78%
  康希諾生物  (06185╱滬688185)  29﹒60   4﹒78%
  鄭州銀行   (06196╱深002936)   1﹒04  -1﹒89%
  青島港    (06198╱滬601298)   5﹒63   1﹒08%
  華新水泥   (06655╱滬600801)   7﹒62  -0﹒26%
  金力永磁   (06680╱深300748)   8﹒27   2﹒86%
  海爾智家   (06690╱滬600690)  27﹒30   0﹒74%
  申萬宏源   (06806╱深000166)   2﹒47   0﹒00%
  中國光大銀行 (06818╱滬601818)   2﹒78   0﹒72%
  凱萊英    (06821╱深002821)  53﹒40  -0﹒37%
  昊海生物科技 (06826╱滬688366)  28﹒55  -0﹒17%
  海通證券   (06837╱滬600837)   6﹒92   0﹒44%
  福萊特玻璃  (06865╱滬601865)  12﹒68   1﹒12%
  長飛光纖光纜 (06869╱滬601869)  11﹒14   1﹒09%
  中國銀河   (06881╱滬601881)   7﹒38   0﹒27%
  HTSC   (06886╱滬601688)  13﹒42  -0﹒15%
  天齊鋰業   (09696╱深002466)  27﹒90   3﹒14%
  諾誠健華   (09969╱滬688428)   6﹒33  -1﹒25%
  海普瑞    (09989╱深002399)   4﹒10  -0﹒49%
  榮昌生物   (09995╱滬688331)  16﹒12   1﹒26%
  --------------------------------------
  ◎ 港元
  # 與上個交易日收市價比較
  上述報價只供參考用

【你點睇】港府本年度已錄逾2千億元赤字,有議員指或難符基本法力求收支平衡之規定。你認為當局應如何解決財政問題?► 立即投票

上一篇新聞︰19/11/2024 11:35  《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

下一篇新聞︰19/11/2024 11:35  《AH互動》A股股價及升跌一覽

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老