H股與A股公司股價對照表
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒90 15﹒61 144﹒8%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒12 5﹒24 81﹒8%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒85 72﹒30 57﹒0%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒74 13﹒10 83﹒2%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒77 10﹒13 295﹒8%
美的集團 (00300╱深000333) 69﹒35 71﹒19 11﹒1%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒54 25﹒21 136﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒19 2﹒38 116﹒5%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒18 3﹒04 178﹒8%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒49 2﹒46 78﹒7%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒94 22﹒06 84﹒5%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒21 6﹒34 63﹒0%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒91 6﹒73 86﹒3%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒14 3﹒47 75﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒06 11﹒14 70﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒08 9﹒94 249﹒3%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒06 13﹒06 40﹒5%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒24 2﹒75 140﹒0%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒83 2﹒03 164﹒7%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒37 5﹒26 68﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒35 4﹒03 85﹒6%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒98 16﹒61 200﹒6%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒49 6﹒56 58﹒1%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒70 7﹒82 80﹒1%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒80 32﹒38 77﹒0%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒64 14﹒54 63﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒63 8﹒11 55﹒9%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒18 28﹒99 72﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒06 26﹒38 67﹒3%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒13 4﹒89 148﹒5%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒18 7﹒18 85﹒9%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒50 26﹒11 31﹒4%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒79 17﹒83 184﹒2%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒35 29﹒35 36﹒0%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒01 7﹒95 43﹒2%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒05 103﹒46 57﹒6%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒44 8﹒07 153﹒9%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒95 93﹒62 276﹒0%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 2﹒89 115﹒7%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒97 14﹒40 73﹒7%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒04 6﹒72 44﹒3%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒69 2﹒15 237﹒2%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 1﹒01 1﹒59 70﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒56 6﹒41 94﹒9%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒34 13﹒25 329﹒3%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒16 6﹒09 108﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒64 5﹒59 66﹒2%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒79 15﹒84 75﹒1%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒05 40﹒99 34﹒2%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒19 10﹒37 167﹒9%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒67 12﹒77 107﹒2%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒26 7﹒07 45﹒5%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒55 15﹒49 75﹒5%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒50 9﹒65 89﹒9%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 266﹒20 287﹒29 16﹒8%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒95 4﹒78 31﹒0%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒14 6﹒53 125﹒1%
新華保險 (01336╱滬601336) 25﹒00 49﹒77 115﹒5%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒84 7﹒33 106﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒25 48﹒14 145﹒2%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒72 8﹒75 248﹒2%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒82 4﹒58 172﹒3%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒00 41﹒14 196﹒8%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒70 6﹒16 41﹒8%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒41 12﹒35 203﹒1%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒55 38﹒00 54﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒26 3﹒95 89﹒2%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒69 3﹒46 121﹒6%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒17 4﹒32 115﹒5%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒61 5﹒32 24﹒9%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒84 8﹒17 82﹒7%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 27﹒30 44﹒43 76﹒1%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒38 16﹒82 60﹒0%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒90 25﹒15 95﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒25 10﹒93 125﹒3%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 3﹒37 187﹒2%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒84 4﹒13 57﹒4%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒18 14﹒33 89﹒6%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒18 30﹒98 154﹒4%
中國中免 (01880╱滬601888) 52﹒60 70﹒32 44﹒7%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒63 12﹒94 45﹒4%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒00 14﹒50 30﹒8%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒91 9﹒27 69﹒8%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒11 4﹒05 40﹒9%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒83 1﹒95 154﹒3%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒20 2﹒94 44﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒79 8﹒51 59﹒1%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒08 4﹒88 153﹒9%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒74 27﹒40 101﹒2%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒61 8﹒76 43﹒4%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒13 10﹒55 86﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒33 26﹒54 244﹒8%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒34 8﹒85 186﹒8%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒45 55﹒52 29﹒4%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒16 27﹒19 123﹒6%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒78 13﹒85 27﹒2%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒20 52﹒82 13﹒9%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒90 26﹒30 30﹒0%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒81 10﹒34 193﹒7%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒05 7﹒98 71﹒0%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒40 35﹒07 49﹒4%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒18 22﹒12 81﹒6%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒74 19﹒59 80﹒6%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒66 44﹒16 205﹒2%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒17 9﹒39 220﹒6%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒05 2﹒66 174﹒2%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 1﹒62 143﹒5%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒12 15﹒43 134﹒5%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒48 16﹒12 12﹒7%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒94 7﹒24 31﹒9%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 35﹒50 66﹒07 101﹒4%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒84 3﹒51 106﹒5%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒25 57﹒00 13﹒7%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒24 5﹒58 42﹒4%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒85 11﹒01 318﹒1%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒54 28﹒93 115﹒3%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒77 3﹒78 47﹒7%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒45 48﹒86 85﹒9%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒22 36﹒36 176﹒7%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒23 10﹒95 126﹒6%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒20 37﹒63 12﹒5%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒18 6﹒74 129﹒4%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒71 4﹒98 45﹒3%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒09 7﹒62 35﹒4%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒03 2﹒40 152﹒2%
中信証券 (06030╱滬600030) 23﹒05 31﹒93 49﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒74 28﹒50 187﹒2%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒28 19﹒90 40﹒9%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 10﹒22 18﹒92 100﹒4%
百濟神州 (06160╱滬688235) 118﹒00 168﹒04 54﹒1%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒88 18﹒20 150﹒0%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒40 68﹒21 142﹒8%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒05 2﹒21 127﹒8%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒65 8﹒78 68﹒2%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒70 13﹒37 87﹒9%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒81 19﹒74 142﹒5%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒00 28﹒95 16﹒0%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒56 5﹒51 132﹒9%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒78 3﹒61 40﹒5%
凱萊英 (06821╱深002821) 54﹒50 87﹒42 73﹒6%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 29﹒00 66﹒86 149﹒5%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒03 11﹒68 79﹒8%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒60 26﹒73 129﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒30 28﹒76 175﹒4%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒53 16﹒00 130﹒0%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒58 18﹒52 47﹒6%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 30﹒30 42﹒20 50﹒7%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒57 13﹒61 124﹒2%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒23 11﹒38 191﹒2%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒54 35﹒07 116﹒4%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好