A股股價及升跌一覽
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒60 -0﹒64%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒24 0﹒00%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 72﹒23 0﹒18%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 13﹒06 -1﹒14%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒10 1﹒81%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒17 -0﹒20%
中船防務 (00317╱滬600685) 25﹒20 -0﹒08%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒37 0﹒42%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒03 0﹒66%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒45 0﹒41%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 21﹒98 -0﹒09%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒32 0﹒48%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒71 -0﹒59%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒46 -0﹒57%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 11﹒15 0﹒54%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 9﹒89 2﹒38%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒05 -0﹒15%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒75 4﹒56%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 2﹒01 -0﹒50%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒26 -0﹒19%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒02 1﹒01%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒61 1﹒59%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒54 0﹒15%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒84 0﹒77%
中興通訊 (00763╱深000063) 32﹒29 -0﹒65%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒48 0﹒56%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒11 -0﹒25%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒96 0﹒77%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 26﹒29 -0﹒42%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒91 0﹒82%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 7﹒17 0﹒84%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 26﹒05 0﹒23%
龍源電力 (00916╱深001289) 17﹒81 -0﹒39%
海信家電 (00921╱深000921) 29﹒44 0﹒00%
建設銀行 (00939╱滬601939) 7﹒96 0﹒13%
中國移動 (00941╱滬600941) 103﹒07 -0﹒59%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 8﹒06 0﹒75%
中芯國際 (00981╱滬688981) 93﹒20 -1﹒79%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒89 0﹒35%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 14﹒41 -1﹒97%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒72 -1﹒18%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒14 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒59 0﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒44 1﹒42%
浙江世寶 (01057╱深002703) 13﹒23 0﹒38%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 6﹒09 0﹒00%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒58 0﹒18%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒81 -0﹒57%
中國神華 (01088╱滬601088) 40﹒83 -0﹒68%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒35 0﹒58%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒74 -0﹒70%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒07 0﹒28%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 15﹒46 -0﹒71%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒62 -0﹒21%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 287﹒15 -0﹒29%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒77 0﹒42%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒53 0﹒15%
新華保險 (01336╱滬601336) 49﹒69 0﹒98%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒30 -1﹒08%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 48﹒07 -1﹒05%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒74 2﹒58%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒58 0﹒22%
上海復旦 (01385╱滬688385) 41﹒19 0﹒17%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒14 -0﹒16%
國聯證券 (01456╱滬601456) 12﹒31 0﹒08%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒97 0﹒61%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒92 3﹒43%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒44 -0﹒86%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒29 0﹒47%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒30 0﹒00%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒14 -0﹒37%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 44﹒04 5﹒84%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒77 -0﹒06%
山東黃金 (01787╱滬600547) 25﹒06 -0﹒67%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒92 -1﹒27%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒37 -9﹒89%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒12 0﹒49%
春立醫療 (01858╱滬688236) 14﹒34 1﹒70%
君實生物 (01877╱滬688180) 31﹒01 3﹒57%
中國中免 (01880╱滬601888) 70﹒22 -0﹒13%
中煤能源 (01898╱滬601898) 12﹒91 -0﹒08%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒47 -0﹒07%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒27 -0﹒64%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒06 -2﹒40%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒94 0﹒52%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒94 -0﹒34%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒49 -0﹒82%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒86 -0﹒41%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 27﹒38 1﹒97%
萬科企業 (02202╱深000002) 8﹒74 -0﹒11%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒53 -0﹒85%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 26﹒86 1﹒74%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒87 -1﹒11%
中國平安 (02318╱滬601318) 55﹒39 -0﹒40%
長城汽車 (02333╱滬601633) 27﹒10 -1﹒63%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒81 -0﹒43%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒95 1﹒67%
億華通 (02402╱滬688339) 26﹒20 1﹒99%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒33 0﹒39%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒93 -0﹒13%
中國太保 (02601╱滬601601) 34﹒91 -0﹒63%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒82 4﹒35%
國泰君安 (02611╱滬601211) 19﹒54 -0﹒51%
中國人壽 (02628╱滬601628) 43﹒96 -0﹒79%
上海電氣 (02727╱滬601727) 9﹒41 0﹒32%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒66 -0﹒37%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒61 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒39 -0﹒84%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒04 -1﹒05%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒22 -0﹒28%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 65﹒60 7﹒29%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒50 0﹒29%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 57﹒03 -0﹒58%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒58 -0﹒53%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒97 0﹒37%
康龍化成 (03759╱深300759) 28﹒84 2﹒60%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒77 -1﹒05%
時代電氣 (03898╱滬688187) 48﹒61 -0﹒27%
中金公司 (03908╱滬601995) 36﹒18 0﹒00%
東方證券 (03958╱滬600958) 11﹒00 2﹒04%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒53 -0﹒50%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒75 0﹒60%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒98 0﹒00%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒60 -0﹒52%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒40 0﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 31﹒73 1﹒37%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 28﹒38 0﹒32%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒82 -0﹒25%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 18﹒87 4﹒02%
百濟神州 (06160╱滬688235) 167﹒59 6﹒99%
光大證券 (06178╱滬601788) 18﹒13 -1﹒09%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 67﹒75 2﹒56%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒21 -2﹒64%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒81 0﹒11%
華新水泥 (06655╱滬600801) 13﹒47 0﹒60%
金力永磁 (06680╱深300748) 19﹒68 0﹒97%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒85 -0﹒35%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒50 -0﹒18%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒61 0﹒00%
凱萊英 (06821╱深002821) 87﹒55 2﹒21%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 66﹒69 0﹒86%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒65 -0﹒51%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 26﹒63 -4﹒21%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 28﹒65 -0﹒52%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒91 1﹒79%
HTSC (06886╱滬601688) 18﹒47 -0﹒05%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 42﹒33 2﹒74%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 13﹒72 8﹒37%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒39 2﹒34%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 35﹒49 9﹒74%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
《說說心理話》說說心理急救:遇危急事故應如何面對?點樣正確提供情緒支援?講錯說話容易造成二次傷害!► 即睇