A股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒70 0﹒00%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒24 0﹒00%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 72﹒50 0﹒55%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 13﹒22 0﹒08%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒08 1﹒61%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒43 0﹒17%
中船防務 (00317╱滬600685) 25﹒38 0﹒63%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒38 0﹒85%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒04 1﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒46 0﹒82%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 22﹒03 0﹒14%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒34 0﹒79%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒72 -0﹒44%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒48 0﹒00%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 11﹒20 0﹒99%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 10﹒03 3﹒83%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒00 -0﹒54%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒75 4﹒56%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 2﹒03 0﹒50%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒28 0﹒19%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒04 1﹒51%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒60 1﹒53%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒63 1﹒53%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒86 1﹒03%
中興通訊 (00763╱深000063) 32﹒40 -0﹒31%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒54 0﹒97%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒13 0﹒00%
白雲山 (00874╱滬600332) 29﹒04 1﹒04%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 26﹒53 0﹒49%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒88 0﹒21%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 7﹒17 0﹒84%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 26﹒07 0﹒31%
龍源電力 (00916╱深001289) 17﹒82 -0﹒34%
海信家電 (00921╱深000921) 29﹒71 0﹒92%
建設銀行 (00939╱滬601939) 7﹒95 0﹒00%
中國移動 (00941╱滬600941) 103﹒88 0﹒19%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 8﹒01 0﹒12%
中芯國際 (00981╱滬688981) 93﹒28 -1﹒71%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒91 1﹒04%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 14﹒59 -0﹒75%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒72 -1﹒18%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒15 0﹒47%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒60 0﹒63%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒45 1﹒57%
浙江世寶 (01057╱深002703) 13﹒49 2﹒35%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 6﹒10 0﹒16%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒59 0﹒36%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒88 -0﹒13%
中國神華 (01088╱滬601088) 41﹒04 -0﹒17%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒36 0﹒68%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒84 0﹒08%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒08 0﹒43%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 15﹒50 -0﹒45%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒65 0﹒10%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 288﹒46 0﹒16%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒77 0﹒42%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒53 0﹒15%
新華保險 (01336╱滬601336) 50﹒13 1﹒87%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒32 -0﹒81%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 48﹒22 -0﹒74%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒67 1﹒76%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒59 0﹒44%
上海復旦 (01385╱滬688385) 41﹒20 0﹒19%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒14 -0﹒16%
國聯證券 (01456╱滬601456) 12﹒29 -0﹒08%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 38﹒07 0﹒87%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒87 2﹒11%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒46 -0﹒29%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒30 0﹒70%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒31 0﹒19%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒15 -0﹒24%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 43﹒36 4﹒21%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒79 0﹒06%
山東黃金 (01787╱滬600547) 25﹒15 -0﹒32%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒97 -0﹒81%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒37 -9﹒89%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒14 0﹒98%
春立醫療 (01858╱滬688236) 14﹒34 1﹒70%
君實生物 (01877╱滬688180) 30﹒86 3﹒07%
中國中免 (01880╱滬601888) 70﹒40 0﹒13%
中煤能源 (01898╱滬601898) 13﹒01 0﹒70%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒52 0﹒28%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒27 -0﹒64%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒06 -2﹒40%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒94 0﹒52%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒94 -0﹒34%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒55 -0﹒12%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒88 0﹒00%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 27﹒27 1﹒56%
萬科企業 (02202╱深000002) 8﹒76 0﹒11%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒44 -1﹒69%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 26﹒90 1﹒89%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒87 -1﹒11%
中國平安 (02318╱滬601318) 55﹒46 -0﹒27%
長城汽車 (02333╱滬601633) 27﹒29 -0﹒94%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒91 0﹒29%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒57 0﹒94%
億華通 (02402╱滬688339) 26﹒13 1﹒71%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒34 0﹒49%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒91 -0﹒38%
中國太保 (02601╱滬601601) 35﹒12 -0﹒03%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒95 4﹒97%
國泰君安 (02611╱滬601211) 19﹒55 -0﹒46%
中國人壽 (02628╱滬601628) 44﹒18 -0﹒29%
上海電氣 (02727╱滬601727) 9﹒85 5﹒01%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒67 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒63 1﹒24%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒50 -0﹒13%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒03 -1﹒11%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒19 -0﹒69%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 65﹒20 6﹒64%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒54 1﹒43%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 57﹒13 -0﹒40%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒60 -0﹒18%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒98 0﹒46%
康龍化成 (03759╱深300759) 28﹒64 1﹒89%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒78 -0﹒79%
時代電氣 (03898╱滬688187) 48﹒85 0﹒23%
中金公司 (03908╱滬601995) 36﹒13 -0﹒14%
東方證券 (03958╱滬600958) 11﹒03 2﹒32%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒48 -0﹒64%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒73 0﹒30%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒96 -0﹒40%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒61 -0﹒39%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒40 0﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 31﹒74 1﹒41%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 28﹒31 0﹒07%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒87 0﹒00%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 18﹒87 4﹒02%
百濟神州 (06160╱滬688235) 166﹒40 6﹒23%
光大證券 (06178╱滬601788) 18﹒17 -0﹒87%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 67﹒60 2﹒33%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒22 -2﹒20%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒90 1﹒14%
華新水泥 (06655╱滬600801) 13﹒48 0﹒67%
金力永磁 (06680╱深300748) 19﹒71 1﹒13%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒93 -0﹒07%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒49 -0﹒36%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒60 -0﹒28%
凱萊英 (06821╱深002821) 88﹒90 3﹒78%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 66﹒51 0﹒59%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒66 -0﹒43%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 27﹒08 -2﹒59%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 28﹒73 -0﹒24%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒83 1﹒28%
HTSC (06886╱滬601688) 18﹒47 -0﹒05%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 41﹒40 0﹒49%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 13﹒57 7﹒19%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒48 3﹒14%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 35﹒30 9﹒15%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】民主派初選案,45名罪成被告判囚4年2個月至10年不等,你認為判刑是否具阻嚇作用?► 立即投票