H股與A股公司股價對照表
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股報價 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒26 15﹒76 134﹒9%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒11 5﹒24 82﹒3%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 47﹒90 72﹒09 62﹒9%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒76 13﹒22 84﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒23 11﹒09 271﹒6%
美的集團 (00300╱深000333) 68﹒35 70﹒74 12﹒0%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒32 25﹒03 139﹒3%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒18 2﹒36 116﹒5%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒18 3﹒02 177﹒0%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒48 2﹒45 79﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒90 21﹒91 83﹒8%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒19 6﹒33 63﹒5%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒90 6﹒64 84﹒3%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒14 3﹒46 75﹒0%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒05 11﹒22 72﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒09 10﹒06 252﹒3%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒99 12﹒87 39﹒4%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒22 2﹒72 141﹒3%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒80 2﹒01 171﹒9%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒37 5﹒26 68﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒35 4﹒02 85﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒96 16﹒51 199﹒8%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒46 6﹒52 58﹒2%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒72 7﹒82 79﹒3%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒68 32﹒31 77﹒7%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒32 14﹒40 67﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒62 8﹒11 56﹒2%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒08 28﹒87 72﹒8%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒26 26﹒48 66﹒0%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒14 4﹒90 147﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒15 7﹒18 87﹒2%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒35 25﹒80 30﹒8%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒76 17﹒75 184﹒2%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒05 29﹒78 39﹒8%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒96 7﹒93 44﹒0%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒25 103﹒48 57﹒2%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒43 7﹒98 151﹒8%
中芯國際 (00981╱滬688981) 27﹒05 93﹒53 274﹒2%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒46 2﹒91 115﹒7%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒92 14﹒45 75﹒3%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒02 6﹒71 44﹒7%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒70 2﹒12 227﹒8%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒98 1﹒56 72﹒3%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒60 6﹒41 92﹒7%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒33 13﹒42 336﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒17 6﹒06 106﹒9%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒61 5﹒60 67﹒9%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒99 16﹒29 76﹒5%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒20 41﹒08 33﹒9%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒09 10﹒36 174﹒1%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒73 12﹒75 105﹒0%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒29 7﹒05 44﹒2%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒53 15﹒52 76﹒2%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒49 9﹒58 88﹒9%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 264﹒60 285﹒20 16﹒7%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒95 4﹒75 30﹒1%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒15 6﹒51 123﹒7%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒90 49﹒83 116﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒87 7﹒28 103﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒40 49﹒03 148﹒0%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒67 8﹒56 247﹒0%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒78 4﹒57 177﹒9%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒04 40﹒75 193﹒2%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒69 6﹒11 41﹒0%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒34 12﹒28 206﹒2%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒70 37﹒97 53﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒07 3﹒73 95﹒0%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒67 3﹒44 122﹒9%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒14 4﹒31 118﹒0%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒57 5﹒29 25﹒3%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒81 8﹒13 82﹒9%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 25﹒60 42﹒63 80﹒2%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒14 16﹒71 62﹒3%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒92 25﹒10 95﹒1%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒23 10﹒83 124﹒1%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒36 3﹒46 175﹒3%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒86 4﹒19 58﹒6%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒31 14﹒33 86﹒6%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒20 30﹒71 151﹒8%
中國中免 (01880╱滬601888) 52﹒00 69﹒99 45﹒7%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒86 13﹒15 44﹒3%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒06 14﹒50 30﹒1%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒86 9﹒27 71﹒2%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒10 3﹒97 38﹒6%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒82 1﹒91 152﹒1%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒19 2﹒91 43﹒8%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒77 8﹒56 60﹒6%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒07 4﹒83 152﹒5%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒60 27﹒23 101﹒8%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒40 8﹒68 46﹒8%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒99 10﹒34 86﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒30 27﹒07 253﹒0%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒50 9﹒00 178﹒3%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒35 55﹒20 28﹒9%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒00 27﹒08 125﹒4%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒78 14﹒14 29﹒9%
藥明康德 (02359╱滬603259) 49﹒45 52﹒05 13﹒9%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒70 26﹒70 33﹒2%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒85 10﹒57 197﹒1%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒85 7﹒83 74﹒7%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒45 34﹒95 48﹒6%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒94 21﹒66 81﹒2%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒68 19﹒49 80﹒6%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒60 43﹒97 205﹒0%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒33 10﹒28 234﹒1%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒04 2﹒66 176﹒8%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 1﹒60 140﹒5%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒07 15﹒39 135﹒6%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒36 16﹒03 12﹒9%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒90 7﹒17 31﹒5%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 34﹒65 65﹒11 103﹒4%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒88 3﹒52 102﹒6%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒05 56﹒96 14﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒17 5﹒56 44﹒3%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒78 10﹒92 325﹒1%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒24 28﹒28 114﹒9%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒75 3﹒73 46﹒8%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒30 47﹒70 82﹒4%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒00 36﹒15 179﹒5%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒12 10﹒88 130﹒0%
招商銀行 (03968╱滬600036) 35﹒80 37﹒30 12﹒8%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒17 6﹒64 126﹒7%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒65 4﹒94 46﹒5%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒85 7﹒59 40﹒4%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒04 2﹒38 147﹒7%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒80 31﹒61 50﹒0%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒58 28﹒26 189﹒1%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒78 19﹒83 45﹒2%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 10﹒04 18﹒74 102﹒0%
百濟神州 (06160╱滬688235) 117﹒70 171﹒64 57﹒8%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒77 18﹒11 152﹒2%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒70 67﹒00 144﹒1%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒02 2﹒16 129﹒2%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒67 8﹒87 69﹒3%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒68 13﹒33 87﹒8%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒47 19﹒50 149﹒2%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒00 28﹒67 14﹒9%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒51 5﹒48 136﹒3%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒80 3﹒58 38﹒4%
凱萊英 (06821╱深002821) 56﹒65 88﹒64 69﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 28﹒55 65﹒92 149﹒9%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒97 11﹒71 81﹒8%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒78 27﹒12 129﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒18 28﹒67 177﹒5%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒40 15﹒73 130﹒1%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒44 18﹒45 48﹒6%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 28﹒65 40﹒91 54﹒5%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒81 13﹒95 121﹒7%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒16 11﹒39 196﹒3%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 18﹒56 37﹒47 118﹒5%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
【你點睇】港鐵失倫敦伊利沙伯線專營權,你認為「國際化」遇挫的港鐵應否將重心轉移回本地?► 立即投票