22/11/2024 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒10  15﹒10 130﹒2%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒06   5﹒11  80﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  46﹒70  69﹒83  61﹒8%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒65  13﹒21  86﹒9%
京城機電股份(00187╱滬600860)   3﹒08  11﹒00 286﹒5%
美的集團  (00300╱深000333)  67﹒75  70﹒39  12﹒4%
中船防務  (00317╱滬600685)  10﹒90  24﹒61 144﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒12   2﹒32 124﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒14   2﹒94 179﹒1%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒42   2﹒37  80﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒54  21﹒22  83﹒1%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒10   6﹒27  65﹒5%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒79   6﹒46  84﹒5%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒06   3﹒35  76﹒0%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒00  10﹒97  69﹒6%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒67  11﹒06 226﹒1%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   9﹒58  12﹒45  40﹒6%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒22   2﹒62 132﹒4%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒78   1﹒93 167﹒8%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒30   5﹒15  68﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒38   4﹒07  85﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒67  15﹒70 199﹒7%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒44   6﹒42  56﹒5%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒88   8﹒01  77﹒6%
中興通訊  (00763╱深000063)  18﹒66  30﹒95  79﹒5%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒31  13﹒82  60﹒7%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒52   8﹒01  57﹒0%
白雲山   (00874╱滬600332)  17﹒72  28﹒06  71﹒4%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  17﹒04  26﹒21  66﹒5%
東江環保  (00895╱深002672)   2﹒04   4﹒72 150﹒4%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒08   6﹒99  85﹒4%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  20﹒60  25﹒31  33﹒0%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒45  17﹒23 189﹒1%
海信家電  (00921╱深000921)  22﹒35  28﹒68  38﹒9%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒86   7﹒84  44﹒8%
中國移動  (00941╱滬600941)  70﹒00 103﹒40  59﹒9%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒32   7﹒75 152﹒6%
中芯國際  (00981╱滬688981)  24﹒85  88﹒77 286﹒6%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒39   2﹒81 118﹒8%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒92  14﹒41  74﹒8%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒95   6﹒60  44﹒3%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒67   2﹒06 232﹒8%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒94   1﹒53  76﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒66   6﹒58  94﹒6%
浙江世寶  (01057╱深002703)   3﹒05  12﹒66 349﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒13   5﹒90 104﹒0%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒53   5﹒46  67﹒4%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒28  15﹒45  80﹒2%
中國神華  (01088╱滬601088)  32﹒45  39﹒80  32﹒7%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒02   9﹒93 167﹒3%
中遠海能  (01138╱滬600026)   6﹒47  12﹒36 106﹒7%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒12   6﹒92  46﹒3%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   9﹒20  15﹒09  77﹒5%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒30   9﹒19  87﹒7%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 258﹒20 278﹒49  16﹒7%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒88   4﹒70  31﹒1%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒13   6﹒36 119﹒9%
新華保險  (01336╱滬601336)  22﹒75  47﹒01 123﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒68   7﹒01 106﹒2%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  20﹒60  48﹒87 156﹒7%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒50   8﹒23 256﹒3%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒65   4﹒36 186﹒0%
上海復旦  (01385╱滬688385)  14﹒18  38﹒52 194﹒0%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒57   6﹒05  43﹒3%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒14  11﹒99 213﹒4%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒05  36﹒82  53﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒91   3﹒53 100﹒0%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒63   3﹒32 120﹒4%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒97   4﹒16 128﹒5%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒52   5﹒20  24﹒5%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒67   7﹒93  83﹒8%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  23﹒85  41﹒08  86﹒4%
廣發証券  (01776╱深000776)  10﹒60  16﹒09  64﹒3%
山東黃金  (01787╱滬600547)  14﹒02  25﹒23  94﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒01  10﹒39 124﹒4%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒29   3﹒17 165﹒9%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒75   4﹒05  59﹒4%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒00  13﹒60  84﹒0%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒38  29﹒18 155﹒1%
中國中免  (01880╱滬601888)  49﹒50  67﹒40  47﹒4%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒54  12﹒75  44﹒6%
中遠海控  (01919╱滬601919)  11﹒60  14﹒12  31﹒7%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒67   9﹒01  72﹒0%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒00   3﹒87  39﹒6%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒80   1﹒86 151﹒6%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒12   2﹒85  45﹒5%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒61   8﹒33  60﹒7%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒00   4﹒70 154﹒3%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒92  26﹒24 104﹒0%
萬科企業  (02202╱深000002)   6﹒11   8﹒42  49﹒1%
金風科技  (02208╱深002202)   5﹒79   9﹒99  86﹒7%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   7﹒98  26﹒40 258﹒0%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒17   8﹒63 194﹒6%
中國平安  (02318╱滬601318)  44﹒60  53﹒03  28﹒7%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒44  26﹒00 126﹒2%
濰柴動力  (02338╱深000338)  11﹒14  13﹒51  31﹒2%
藥明康德  (02359╱滬603259)  46﹒05  49﹒63  16﹒6%
億華通   (02402╱滬688339)  20﹒40  24﹒94  32﹒3%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   3﹒90  10﹒10 180﹒3%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒73   7﹒65  75﹒0%
中國太保  (02601╱滬601601)  24﹒25  33﹒85  51﹒1%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒58  21﹒70  86﹒7%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒26  19﹒12  83﹒8%
中國人壽  (02628╱滬601628)  14﹒28  41﹒77 216﹒6%
上海電氣  (02727╱滬601727)   3﹒12   9﹒85 241﹒7%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒00   2﹒60 181﹒4%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒70   1﹒55 139﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808)   6﹒88  14﹒90 134﹒4%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  15﹒06  15﹒76  13﹒3%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒78   7﹒08  32﹒6%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  32﹒10  61﹒33 106﹒8%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒86   3﹒44 100﹒2%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  52﹒95  56﹒01  14﹒5%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒08   5﹒45  44﹒6%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒55  10﹒26 335﹒4%
康龍化成  (03759╱深300759)  13﹒18  26﹒72 119﹒4%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒65   3﹒59  46﹒6%
時代電氣  (03898╱滬688187)  27﹒30  46﹒16  83﹒0%
中金公司  (03908╱滬601995)  13﹒08  34﹒68 186﹒9%
東方證券  (03958╱滬600958)   4﹒82  10﹒43 134﹒2%
招商銀行  (03968╱滬600036)  34﹒85  36﹒45  13﹒2%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒07   6﹒40 125﹒6%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒61   4﹒91  47﹒2%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒70   7﹒32  39﹒0%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒98   2﹒33 157﹒3%
中信証券  (06030╱滬600030)  21﹒25  30﹒33  54﹒5%
中信建投証券(06066╱滬601066)   9﹒88  26﹒98 195﹒5%
招商證券  (06099╱滬600999)  13﹒50  19﹒10  53﹒1%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒37  17﹒68 104﹒2%
百濟神州  (06160╱滬688235) 113﹒10 166﹒43  59﹒3%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒30  18﹒20 169﹒8%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  26﹒95  62﹒11 149﹒4%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒99   2﹒08 127﹒4%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒52   8﹒72  71﹒0%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒45  13﹒14  90﹒9%
金力永磁  (06680╱深300748)   9﹒29  21﹒09 145﹒7%
海爾智家  (06690╱滬600690)  26﹒60  28﹒90  17﹒6%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒33   5﹒28 145﹒2%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒68   3﹒52  42﹒1%
凱萊英   (06821╱深002821)  53﹒35  84﹒00  70﹒4%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  27﹒15  62﹒46 149﹒0%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒65  11﹒32  84﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒88  25﹒20 129﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  10﹒58  27﹒64 182﹒7%
中國銀河  (06881╱滬601881)   6﹒82  15﹒06 139﹒0%
HTSC  (06886╱滬601688)  12﹒68  17﹒53  49﹒6%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  26﹒75  39﹒81  61﹒1%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   6﹒11  12﹒90 128﹒5%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒97  10﹒80 194﹒4%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  16﹒62  34﹒15 122﹒4%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用

想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老