25/11/2024 12:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間12:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股半日收  A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒21  15﹒19 128﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒11   5﹒13  78﹒5%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  46﹒85  69﹒84  61﹒3%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒69  13﹒46  89﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860)   3﹒09  10﹒58 270﹒6%
美的集團  (00300╱深000333)  68﹒90  70﹒88  11﹒3%
中船防務  (00317╱滬600685)  10﹒60  24﹒20 147﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒14   2﹒35 123﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒15   2﹒98 180﹒4%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒40   2﹒36  82﹒4%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒44  21﹒20  84﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒16   6﹒36  65﹒5%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒76   6﹒41  84﹒5%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒06   3﹒33  74﹒9%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒00  11﹒11  71﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   4﹒19  12﹒17 214﹒3%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   9﹒55  12﹒31  39﹒5%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒25   2﹒60 125﹒1%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒78   1﹒91 165﹒0%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒32   5﹒11  66﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒45   4﹒02  77﹒6%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒67  15﹒68 199﹒3%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒44   6﹒38  55﹒5%
中國國航  (00753╱滬601111)   5﹒00   7﹒94  71﹒9%
中興通訊  (00763╱深000063)  18﹒36  30﹒43  79﹒4%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒42  13﹒87  59﹒4%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒55   8﹒03  56﹒6%
白雲山   (00874╱滬600332)  17﹒86  28﹒11  70﹒3%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  17﹒40  26﹒49  64﹒8%
東江環保  (00895╱深002672)   2﹒06   4﹒72 148﹒0%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒10   6﹒96  83﹒7%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  20﹒45  25﹒28  33﹒8%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒40  17﹒17 190﹒3%
海信家電  (00921╱深000921)  22﹒50  28﹒45  36﹒8%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒87   7﹒87  45﹒1%
中國移動  (00941╱滬600941)  70﹒90 103﹒56  58﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒33   7﹒73 151﹒2%
中芯國際  (00981╱滬688981)  24﹒75  85﹒35 273﹒2%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒38   2﹒78 118﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒93  14﹒60  76﹒9%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒95   6﹒64  45﹒2%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒64   2﹒05 246﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒93   1﹒49  73﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒76   6﹒56  88﹒8%
浙江世寶  (01057╱深002703)   3﹒03  12﹒60 350﹒0%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒15   5﹒91 103﹒1%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒46   5﹒34  67﹒0%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒17  15﹒09  78﹒1%
中國神華  (01088╱滬601088)  32﹒65  39﹒80  31﹒9%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒05  10﹒08 169﹒4%
中遠海能  (01138╱滬600026)   6﹒46  12﹒42 108﹒1%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒13   6﹒98  47﹒3%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   9﹒11  14﹒92  77﹒2%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒30   9﹒21  88﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 261﹒80 285﹒01  17﹒8%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒89   4﹒74  31﹒9%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒15   6﹒39 119﹒5%
新華保險  (01336╱滬601336)  22﹒45  46﹒07 122﹒1%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒70   6﹒97 103﹒9%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  19﹒84  46﹒42 153﹒2%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒49   8﹒24 258﹒1%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒66   4﹒32 181﹒6%
上海復旦  (01385╱滬688385)  13﹒96  38﹒17 195﹒9%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒60   6﹒09  43﹒3%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒14  11﹒85 209﹒8%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  25﹒75  36﹒53  53﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒85   3﹒43 100﹒7%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒61   3﹒30 121﹒8%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒91   4﹒07 130﹒6%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒53   5﹒24  25﹒2%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒60   7﹒88  85﹒4%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  25﹒15  42﹒29  82﹒0%
廣發証券  (01776╱深000776)  10﹒58  16﹒02  63﹒9%
山東黃金  (01787╱滬600547)  13﹒70  24﹒71  95﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒03  10﹒41 124﹒0%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒25   3﹒02 161﹒5%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒69   3﹒99  60﹒5%
春立醫療  (01858╱滬688236)   7﹒97  13﹒66  85﹒5%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒18  29﹒07 158﹒3%
中國中免  (01880╱滬601888)  50﹒20  67﹒86  46﹒3%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒60  12﹒85  44﹒9%
中遠海控  (01919╱滬601919)  11﹒60  14﹒12  31﹒7%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒72   9﹒10  72﹒2%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒06   3﹒89  37﹒6%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒78   1﹒85 156﹒7%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒14   2﹒85  44﹒1%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒56   8﹒28  61﹒2%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒01   4﹒72 154﹒1%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒94  26﹒28 104﹒0%
萬科企業  (02202╱深000002)   6﹒02   8﹒34  49﹒9%
金風科技  (02208╱深002202)   6﹒23  10﹒50  82﹒4%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   7﹒95  27﹒26 271﹒1%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒16   8﹒80 201﹒4%
中國平安  (02318╱滬601318)  44﹒25  52﹒48  28﹒4%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒48  26﹒42 129﹒1%
濰柴動力  (02338╱深000338)  10﹒98  13﹒36  31﹒7%
藥明康德  (02359╱滬603259)  45﹒00  49﹒07  18﹒0%
億華通   (02402╱滬688339)  19﹒68  25﹒00  37﹒5%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   6﹒83  11﹒11  76﹒0%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒75   7﹒54  71﹒8%
中國太保  (02601╱滬601601)  23﹒85  33﹒36  51﹒4%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒68  21﹒43  82﹒9%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒34  18﹒93  80﹒7%
中國人壽  (02628╱滬601628)  14﹒12  41﹒03 214﹒5%
上海電氣  (02727╱滬601727)   3﹒04   9﹒31 231﹒4%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒00   2﹒59 180﹒3%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒70   1﹒55 139﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒00  15﹒10 133﹒5%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  15﹒06  15﹒63  12﹒3%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒81   7﹒14  33﹒0%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  31﹒70  61﹒10 108﹒6%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒86   3﹒41  98﹒4%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  52﹒30  55﹒26  14﹒4%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒12   5﹒47  43﹒7%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒58  10﹒31 332﹒5%
康龍化成  (03759╱深300759)  12﹒72  26﹒52 125﹒6%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒67   3﹒62  46﹒7%
時代電氣  (03898╱滬688187)  27﹒70  46﹒29  80﹒9%
中金公司  (03908╱滬601995)  13﹒04  34﹒41 185﹒6%
東方證券  (03958╱滬600958)   4﹒85  10﹒24 128﹒5%
招商銀行  (03968╱滬600036)  34﹒70  36﹒21  12﹒9%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒07   6﹒41 126﹒0%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒64   4﹒94  46﹒9%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒66   7﹒32  40﹒0%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒98   2﹒31 155﹒1%
中信証券  (06030╱滬600030)  20﹒85  29﹒66  54﹒0%
中信建投証券(06066╱滬601066)   9﹒78  26﹒56 193﹒9%
招商證券  (06099╱滬600999)  13﹒56  18﹒80  50﹒0%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒23  17﹒88 109﹒6%
百濟神州  (06160╱滬688235) 114﹒20 165﹒31  56﹒7%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒42  17﹒66 157﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  26﹒90  63﹒51 155﹒5%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒99   2﹒08 127﹒4%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒59   8﹒74  69﹒2%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒38  13﹒14  92﹒7%
金力永磁  (06680╱深300748)   9﹒67  21﹒06 135﹒7%
海爾智家  (06690╱滬600690)  26﹒55  28﹒50  16﹒2%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒36   5﹒24 140﹒3%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒70   3﹒55  42﹒3%
凱萊英   (06821╱深002821)  52﹒30  83﹒32  72﹒4%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  26﹒75  62﹒64 153﹒4%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒68  11﹒25  82﹒3%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒80  24﹒55 125﹒2%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  10﹒90  28﹒91 187﹒0%
中國銀河  (06881╱滬601881)   6﹒73  14﹒78 137﹒7%
HTSC  (06886╱滬601688)  12﹒68  17﹒45  48﹒9%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  27﹒50  40﹒30  58﹒6%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   6﹒13  12﹒88 127﹒4%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒98  10﹒89 196﹒1%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  16﹒62  34﹒25 123﹒0%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老