A股股價及升跌一覽
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒15 0﹒33%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒12 0﹒20%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 69﹒87 0﹒06%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 13﹒46 1﹒89%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒58 -3﹒82%
美的集團 (00300╱深000333) 70﹒90 0﹒72%
中船防務 (00317╱滬600685) 24﹒23 -1﹒54%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒35 1﹒29%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒97 1﹒02%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒37 0﹒00%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 21﹒20 -0﹒09%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒35 1﹒28%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒42 -0﹒62%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒33 -0﹒60%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 11﹒11 1﹒28%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 12﹒17 10﹒04%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒29 -1﹒29%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒60 -0﹒76%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒91 -1﹒04%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒09 -1﹒17%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒03 -0﹒98%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 15﹒67 -0﹒19%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒38 -0﹒62%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒94 -0﹒87%
中興通訊 (00763╱深000063) 30﹒56 -1﹒26%
新華文軒 (00811╱滬601811) 13﹒89 0﹒51%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒04 0﹒37%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒09 0﹒11%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 26﹒46 0﹒95%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒74 0﹒42%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒96 -0﹒43%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 25﹒31 0﹒00%
龍源電力 (00916╱深001289) 17﹒18 -0﹒29%
海信家電 (00921╱深000921) 28﹒43 -0﹒87%
建設銀行 (00939╱滬601939) 7﹒86 0﹒26%
中國移動 (00941╱滬600941) 103﹒78 0﹒37%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒73 -0﹒26%
中芯國際 (00981╱滬688981) 85﹒31 -3﹒90%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒79 -0﹒71%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 14﹒51 0﹒69%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒63 0﹒45%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒06 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒49 -2﹒61%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒57 -0﹒15%
浙江世寶 (01057╱深002703) 12﹒59 -0﹒55%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒93 0﹒51%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒33 -2﹒38%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒10 -2﹒27%
中國神華 (01088╱滬601088) 39﹒83 0﹒08%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒13 2﹒01%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒42 0﹒49%
中聯重科 (01157╱深000157) 6﹒97 0﹒72%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 14﹒87 -1﹒46%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒21 0﹒22%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 284﹒81 2﹒27%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒73 0﹒64%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒38 0﹒31%
新華保險 (01336╱滬601336) 46﹒15 -1﹒83%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 6﹒98 -0﹒43%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 46﹒40 -5﹒05%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒20 -0﹒36%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒33 -0﹒69%
上海復旦 (01385╱滬688385) 38﹒18 -0﹒88%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒09 0﹒66%
國聯證券 (01456╱滬601456) 11﹒85 -1﹒17%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 36﹒59 -0﹒62%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒43 -2﹒83%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒31 -0﹒30%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒08 -1﹒92%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒24 0﹒77%
中國中車 (01766╱滬601766) 7﹒88 -0﹒63%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 42﹒18 2﹒68%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒02 -0﹒44%
山東黃金 (01787╱滬600547) 24﹒70 -2﹒10%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒41 0﹒19%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒03 -4﹒42%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒98 -1﹒73%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒64 0﹒89%
君實生物 (01877╱滬688180) 29﹒01 -0﹒58%
中國中免 (01880╱滬601888) 67﹒96 0﹒83%
中煤能源 (01898╱滬601898) 12﹒85 0﹒78%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒10 -0﹒14%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒07 0﹒67%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒89 0﹒52%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒84 -1﹒08%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒85 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒29 -0﹒48%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒72 0﹒43%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 26﹒27 0﹒11%
萬科企業 (02202╱深000002) 8﹒35 -0﹒83%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒48 4﹒90%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 27﹒14 2﹒80%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒80 1﹒97%
中國平安 (02318╱滬601318) 52﹒50 -1﹒00%
長城汽車 (02333╱滬601633) 26﹒49 1﹒88%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒35 -1﹒18%
藥明康德 (02359╱滬603259) 49﹒07 -1﹒13%
億華通 (02402╱滬688339) 25﹒00 0﹒24%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 11﹒11 10﹒00%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒54 -1﹒44%
中國太保 (02601╱滬601601) 33﹒46 -1﹒15%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒59 -0﹒51%
國泰君安 (02611╱滬601211) 18﹒98 -0﹒73%
中國人壽 (02628╱滬601628) 41﹒17 -1﹒44%
上海電氣 (02727╱滬601727) 9﹒30 -5﹒58%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒58 -0﹒77%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒55 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒07 1﹒14%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒63 -0﹒82%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒15 0﹒99%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 61﹒05 -0﹒46%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒40 -1﹒16%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 55﹒34 -1﹒20%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒49 0﹒73%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒29 0﹒29%
康龍化成 (03759╱深300759) 26﹒47 -0﹒94%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒63 1﹒11%
時代電氣 (03898╱滬688187) 46﹒04 -0﹒26%
中金公司 (03908╱滬601995) 34﹒47 -0﹒61%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒29 -1﹒34%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒21 -0﹒66%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒42 0﹒31%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒94 0﹒61%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒33 0﹒14%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒31 -0﹒86%
中信証券 (06030╱滬600030) 29﹒71 -2﹒04%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 26﹒60 -1﹒41%
招商證券 (06099╱滬600999) 18﹒86 -1﹒26%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒84 0﹒90%
百濟神州 (06160╱滬688235) 165﹒01 -0﹒85%
光大證券 (06178╱滬601788) 18﹒10 -0﹒55%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 63﹒38 2﹒04%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒07 -0﹒48%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒72 0﹒00%
華新水泥 (06655╱滬600801) 13﹒11 -0﹒23%
金力永磁 (06680╱深300748) 21﹒18 0﹒43%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒39 -1﹒76%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒24 -0﹒76%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒55 0﹒85%
凱萊英 (06821╱深002821) 83﹒48 -0﹒62%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 62﹒71 0﹒40%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒26 -0﹒53%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 24﹒61 -2﹒34%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 28﹒80 4﹒20%
中國銀河 (06881╱滬601881) 14﹒83 -1﹒53%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒46 -0﹒40%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 40﹒27 1﹒16%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒86 -0﹒31%
海普瑞 (09989╱深002399) 10﹒87 0﹒65%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 34﹒32 0﹒50%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好