H股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒16 1﹒13%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒09 1﹒31%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 47﹒15 0﹒11%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒76 1﹒04%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 3﹒10 1﹒97%
美的集團 (00300╱深000333) 70﹒75 4﹒27%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒46 -3﹒68%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒18 3﹒51%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒14 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒41 -0﹒70%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒46 -1﹒11%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒16 0﹒97%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒68 -2﹒65%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒06 0﹒00%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 6﹒93 -0﹒86%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 4﹒38 25﹒14%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒58 -0﹒52%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒26 3﹒28%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒79 1﹒28%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒23 -1﹒82%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒42 1﹒26%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒68 0﹒18%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒44 0﹒00%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒88 -0﹒20%
中興通訊 (00763╱深000063) 18﹒58 -0﹒54%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒33 0﹒32%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒54 -0﹒18%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒70 0﹒00%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒32 1﹒52%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒07 0﹒98%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒09 -0﹒49%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒60 -0﹒48%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒34 -2﹒01%
海信家電 (00921╱深000921) 22﹒60 0﹒22%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒84 -0﹒51%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒90 0﹒64%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒33 0﹒30%
中芯國際 (00981╱滬688981) 25﹒10 0﹒20%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒39 -0﹒71%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 8﹒86 -1﹒23%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒95 -0﹒20%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒64 -3﹒03%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒94 0﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒69 0﹒27%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒08 1﹒32%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒12 0﹒00%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒49 -0﹒85%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒13 -1﹒08%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒55 0﹒46%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒99 -0﹒50%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒49 0﹒31%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒12 -0﹒78%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒08 -1﹒73%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒30 -0﹒38%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 259﹒60 0﹒39%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒88 0﹒00%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒18 2﹒25%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒75 -0﹒66%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒75 1﹒35%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 19﹒94 -2﹒01%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒54 0﹒40%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒61 -3﹒59%
上海復旦 (01385╱滬688385) 13﹒94 -0﹒99%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒58 0﹒00%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒16 -1﹒42%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒70 -1﹒91%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒91 0﹒00%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒62 -1﹒82%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒95 0﹒00%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒52 0﹒00%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒61 -1﹒07%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 25﹒20 5﹒00%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒60 -2﹒21%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒58 -3﹒28%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒04 -0﹒20%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒26 -1﹒56%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒66 -3﹒97%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒06 0﹒88%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒36 -0﹒16%
中國中免 (01880╱滬601888) 50﹒25 1﹒82%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒54 -0﹒42%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒52 -0﹒69%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒70 0﹒35%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒08 1﹒65%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒78 -1﹒27%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒13 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒53 -1﹒25%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒03 2﹒01%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒00 0﹒00%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒05 -1﹒94%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒24 7﹒59%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒04 1﹒26%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒07 -3﹒46%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒30 -0﹒89%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒60 0﹒48%
濰柴動力 (02338╱深000338) 10﹒98 -1﹒44%
藥明康德 (02359╱滬603259) 45﹒85 -0﹒43%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒70 -1﹒99%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 6﹒40 64﹒52%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒74 0﹒21%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒15 -1﹒23%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒74 0﹒63%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒22 -4﹒27%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒30 -1﹒11%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒92 -6﹒11%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒00 -1﹒96%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒69 -1﹒43%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒01 2﹒04%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒96 -0﹒93%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒76 -0﹒52%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒25 -0﹒31%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒89 2﹒16%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 51﹒65 -2﹒09%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒13 0﹒98%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒63 2﹒33%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒08 -1﹒36%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒65 0﹒00%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒90 1﹒09%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒12 -1﹒50%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒89 -1﹒81%
招商銀行 (03968╱滬600036) 34﹒80 -0﹒71%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒09 0﹒65%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒63 0﹒28%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒67 -1﹒05%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 0﹒97 -2﹒02%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒00 -2﹒55%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 9﹒92 -1﹒59%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒56 -3﹒56%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒37 -0﹒32%
百濟神州 (06160╱滬688235) 115﹒60 1﹒58%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒48 -0﹒27%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒45 1﹒86%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒98 0﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒54 -0﹒36%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒45 -0﹒27%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒22 -1﹒91%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒10 -2﹒06%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒34 -3﹒70%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒68 -0﹒37%
凱萊英 (06821╱深002821) 52﹒15 -1﹒97%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 26﹒55 -1﹒67%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒69 -1﹒47%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒96 1﹒01%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒00 3﹒00%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒77 -3﹒15%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒90 -0﹒46%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒80 2﹒96%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒24 1﹒30%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒00 0﹒50%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒90 0﹒96%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情