27/11/2024 09:35

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間09:35
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股開市   A股開盤    溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒14  15﹒14 129﹒5%
四川成渝高速(00107╱滬601107)      -   5﹒14      -
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  47﹒80  70﹒03  58﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒79  13﹒61  89﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒95  10﹒34 279﹒3%
美的集團  (00300╱深000333)  70﹒40  70﹒32   8﹒1%
中船防務  (00317╱滬600685)  10﹒02  24﹒22 161﹒6%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒13   2﹒35 125﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒16   2﹒98 178﹒0%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒38   2﹒36  85﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒50  21﹒02  82﹒0%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒16   6﹒36  65﹒5%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒69   6﹒37  86﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒04   3﹒34  77﹒2%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   6﹒95  11﹒12  73﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒39  11﹒12 255﹒0%
鄭煤機   (00564╱滬601717)      -  12﹒26      -
山東墨龍  (00568╱深002490)      -   2﹒56      -
北京北辰實業(00588╱滬601588)      -   1﹒91      -
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒28   5﹒13  69﹒3%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒38   4﹒02  82﹒8%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒69  16﹒07 205﹒7%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒45   6﹒40  55﹒6%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒98   7﹒97  73﹒2%
中興通訊  (00763╱深000063)  18﹒46  30﹒20  77﹒1%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒53  13﹒88  57﹒6%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒53   7﹒98  56﹒2%
白雲山   (00874╱滬600332)  17﹒98  28﹒17  69﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  17﹒12  26﹒00  64﹒4%
東江環保  (00895╱深002672)      -   4﹒74      -
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒10   6﹒88  81﹒6%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  20﹒00  25﹒14  36﹒0%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒35  17﹒01 189﹒9%
海信家電  (00921╱深000921)  21﹒60  27﹒41  37﹒3%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒87   7﹒99  47﹒3%
中國移動  (00941╱滬600941)  71﹒20 105﹒42  60﹒2%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒37   7﹒60 144﹒1%
中芯國際  (00981╱滬688981)  24﹒65  84﹒65 271﹒7%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒38   2﹒79 118﹒8%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)      -  14﹒30      -
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒99   6﹒69  45﹒1%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒64   2﹒05 246﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒92   1﹒45  70﹒6%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒80   6﹒60  88﹒0%
浙江世寶  (01057╱深002703)   3﹒02  12﹒31 341﹒1%
天津創業環保(01065╱滬600874)      -   5﹒89      -
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒50   5﹒34  65﹒1%
東方電氣  (01072╱滬600875)      -  14﹒98      -
中國神華  (01088╱滬601088)  32﹒25  39﹒81  33﹒6%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   3﹒99  10﹒40 182﹒1%
中遠海能  (01138╱滬600026)   6﹒40  12﹒62 113﹒4%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒07   6﹒85  46﹒2%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   9﹒05  14﹒59  74﹒5%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒32   9﹒12  85﹒5%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 253﹒00 279﹒28  19﹒5%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒88   4﹒80  33﹒9%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒22   6﹒37 114﹒1%
新華保險  (01336╱滬601336)  22﹒55  45﹒68 119﹒2%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒70   7﹒10 107﹒7%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  19﹒40  45﹒00 151﹒0%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒52   8﹒30 256﹒5%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒61   4﹒37 193﹒8%
上海復旦  (01385╱滬688385)  14﹒00  38﹒55 198﹒0%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒59   6﹒15  45﹒0%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒12  11﹒75 208﹒7%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  25﹒30  36﹒51  56﹒2%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒89   3﹒42  95﹒8%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒60   3﹒29 122﹒5%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒89   4﹒05 131﹒9%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒49   5﹒31  28﹒0%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒60   7﹒80  83﹒5%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  23﹒75  39﹒54  80﹒2%
廣發証券  (01776╱深000776)  10﹒46  16﹒06  66﹒2%
山東黃金  (01787╱滬600547)  13﹒52  24﹒36  95﹒0%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒02  10﹒36 123﹒3%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒28   3﹒07 159﹒6%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒63   3﹒90  60﹒5%
春立醫療  (01858╱滬688236)      -  13﹒67      -
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒38  29﹒00 153﹒5%
中國中免  (01880╱滬601888)  49﹒20  67﹒60  48﹒7%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒33  12﹒66  46﹒9%
中遠海控  (01919╱滬601919)  11﹒02  13﹒69  34﹒4%
重慶銀行  (01963╱滬601963)      -   9﹒01      -
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒03   3﹒91  39﹒7%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒79   1﹒86 154﹒8%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒13   2﹒85  44﹒8%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒49   8﹒14  60﹒5%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒00   4﹒69 153﹒8%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒98  26﹒01 101﹒4%
萬科企業  (02202╱深000002)   6﹒09   8﹒34  48﹒2%
金風科技  (02208╱深002202)   6﹒40  10﹒40  75﹒9%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒09  27﹒50 267﹒9%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒97   8﹒49 209﹒4%
中國平安  (02318╱滬601318)  44﹒30  53﹒06  29﹒6%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒54  26﹒10 125﹒3%
濰柴動力  (02338╱深000338)  10﹒70  13﹒05  32﹒0%
藥明康德  (02359╱滬603259)  46﹒10  49﹒01  15﹒1%
億華通   (02402╱滬688339)  18﹒72  24﹒37  40﹒9%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   6﹒65  13﹒21 115﹒0%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒77   7﹒55  71﹒3%
中國太保  (02601╱滬601601)  23﹒75  33﹒28  51﹒7%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒70  22﹒02  87﹒6%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒22  18﹒85  81﹒8%
中國人壽  (02628╱滬601628)  14﹒22  41﹒23 213﹒8%
上海電氣  (02727╱滬601727)   2﹒86   8﹒75 231﹒1%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒02   2﹒56 171﹒6%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒69   1﹒54 141﹒5%
中海油田服務(02883╱滬601808)   6﹒89  14﹒83 132﹒9%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  14﹒90  15﹒55  12﹒9%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒73   7﹒32  38﹒3%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  32﹒70  60﹒61 100﹒6%
秦港股份  (03369╱滬601326)      -   3﹒40      -
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  52﹒55  55﹒60  14﹒5%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒16   5﹒54  44﹒1%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒61  10﹒45 333﹒3%
康龍化成  (03759╱深300759)  12﹒96  26﹒53 121﹒5%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒65   3﹒64  48﹒7%
時代電氣  (03898╱滬688187)  27﹒25  45﹒02  78﹒8%
中金公司  (03908╱滬601995)  13﹒00  34﹒50 187﹒2%
東方證券  (03958╱滬600958)   4﹒86  10﹒32 129﹒8%
招商銀行  (03968╱滬600036)  34﹒20  36﹒39  15﹒2%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒09   6﹒36 122﹒8%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒62   4﹒98  48﹒9%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒78   7﹒25  35﹒7%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒98   2﹒30 154﹒0%
中信証券  (06030╱滬600030)  21﹒10  29﹒69  52﹒3%
中信建投証券(06066╱滬601066)   9﹒76  26﹒70 196﹒1%
招商證券  (06099╱滬600999)  13﹒42  18﹒80  51﹒6%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒35  17﹒29 100﹒1%
百濟神州  (06160╱滬688235) 114﹒50 167﹒00  57﹒8%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒61  19﹒60 178﹒7%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  27﹒90  64﹒88 151﹒7%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒98   2﹒07 128﹒6%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒56   8﹒66  68﹒6%
華新水泥  (06655╱滬600801)      -  12﹒93      -
金力永磁  (06680╱深300748)   8﹒80  18﹒97 133﹒3%
海爾智家  (06690╱滬600690)  26﹒40  28﹒29  16﹒0%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒30   5﹒26 147﹒5%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒70   3﹒58  43﹒5%
凱萊英   (06821╱深002821)  51﹒65  80﹒78  69﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  27﹒75  63﹒51 147﹒7%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒64  11﹒25  83﹒4%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  12﹒08  24﹒96 123﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  10﹒94  27﹒85 175﹒5%
中國銀河  (06881╱滬601881)   6﹒72  14﹒85 139﹒2%
HTSC  (06886╱滬601688)  12﹒72  17﹒49  48﹒8%
順豐控股  (06936╱深002352)  34﹒30  41﹒65  31﹒4%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  26﹒30  37﹒89  55﹒9%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   6﹒30  13﹒31 128﹒6%
海普瑞   (09989╱深002399)      -  10﹒83      -
榮昌生物  (09995╱滬688331)  16﹒98  34﹒74 121﹒4%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用

【你點睇】港鐵失倫敦伊利沙伯線專營權,你認為「國際化」遇挫的港鐵應否將重心轉移回本地?► 立即投票

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老