H股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒45 3﹒04%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒26 0﹒31%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 49﹒45 -0﹒60%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒97 0﹒76%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 3﹒14 1﹒62%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒30 4﹒94%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒32 -0﹒77%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒31 6﹒50%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒16 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒52 2﹒01%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒94 1﹒25%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒31 2﹒13%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒85 0﹒26%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒11 -0﹒94%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒04 0﹒43%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒56 -3﹒78%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒87 1﹒65%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒26 3﹒28%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒82 -1﹒20%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒47 2﹒66%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒35 -0﹒84%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒77 -0﹒69%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒61 1﹒32%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒53 -3﹒21%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒14 0﹒00%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒94 0﹒61%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒81 3﹒20%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒14 0﹒00%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒80 2﹒30%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒10 -4﹒55%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒13 0﹒73%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒40 -2﹒16%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒46 -0﹒31%
海信家電 (00921╱深000921) 22﹒75 0﹒66%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒09 1﹒00%
中國移動 (00941╱滬600941) 72﹒50 0﹒35%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒54 0﹒57%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒30 1﹒15%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒43 0﹒70%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 9﹒23 1﹒76%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒11 1﹒19%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒69 1﹒47%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒98 -1﹒01%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒62 -1﹒90%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒12 -2﹒19%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒21 0﹒63%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒70 1﹒37%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒26 -1﹒49%
中國神華 (01088╱滬601088) 34﹒05 4﹒13%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒98 -1﹒24%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒08 -0﹒33%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒29 0﹒57%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒37 2﹒63%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒51 -0﹒72%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 260﹒40 -0﹒76%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒08 0﹒74%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒35 5﹒02%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒55 -1﹒41%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒75 -0﹒79%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒05 -1﹒72%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒61 -1﹒51%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒71 -0﹒58%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒74 -1﹒47%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒73 0﹒21%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒38 -0﹒90%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒75 0﹒00%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒01 -1﹒47%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒65 0﹒00%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒21 -3﹒07%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒49 -0﹒22%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒70 -0﹒42%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 24﹒20 -3﹒59%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒86 -0﹒37%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒34 -1﹒04%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒13 0﹒59%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 -3﹒05%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒67 0﹒00%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒64 -0﹒23%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒30 -2﹒21%
中國中免 (01880╱滬601888) 51﹒60 -2﹒09%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒68 3﹒97%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒42 -0﹒17%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒86 0﹒69%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒07 -0﹒97%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒82 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒17 -0﹒46%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒54 -1﹒60%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒04 -0﹒49%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒26 -1﹒11%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒44 -2﹒13%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒31 -4﹒32%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒32 -1﹒19%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒31 -6﹒76%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒15 0﹒00%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒10 -3﹒53%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒34 1﹒07%
藥明康德 (02359╱滬603259) 51﹒35 -1﹒53%
億華通 (02402╱滬688339) 18﹒64 0﹒11%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒02 -5﹒82%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒78 0﹒42%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒35 -1﹒93%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒20 -0﹒30%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒72 0﹒17%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒18 -0﹒39%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒07 -5﹒54%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒05 -0﹒94%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒79 -0﹒15%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒02 1﹒35%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒78 0﹒52%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 33﹒85 -1﹒17%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒93 0﹒00%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒05 -0﹒28%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒33 1﹒41%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒81 -2﹒09%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒76 -2﹒13%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒71 0﹒37%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒00 0﹒36%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒90 -0﹒86%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒17 -1﹒34%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒40 0﹒28%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒20 1﹒27%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒71 0﹒00%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒86 0﹒17%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 0﹒98 -2﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒95 -1﹒57%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒40 -1﹒52%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒32 -1﹒29%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒95 -2﹒19%
百濟神州 (06160╱滬688235) 123﹒10 -0﹒16%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒16 -1﹒45%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒85 -0﹒50%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 0﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒45 0﹒55%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒86 -0﹒76%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒93 -1﹒49%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒65 0﹒38%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒45 -1﹒61%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒78 0﹒36%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒90 -1﹒89%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 27﹒70 -0﹒36%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒10 0﹒00%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒44 -2﹒61%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒50 -1﹒03%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒13 0﹒01%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒66 -0﹒15%
順豐控股 (06936╱深002352) 32﹒60 -0﹒46%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒20 -4﹒38%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒77 -2﹒45%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒09 -1﹒21%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒46 -8﹒11%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】南韓總統突然宣布戒嚴,戒嚴令僅持續6個多小時,你認為事件會否加劇朝鮮半島不穩定局勢?► 立即投票