H股股價及升跌一覽
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒24 1﹒26%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒11 0﹒97%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 47﹒30 -0﹒84%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒73 -0﹒26%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 3﹒23 -5﹒00%
美的集團 (00300╱深000333) 68﹒40 1﹒94%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒16 -0﹒53%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒16 0﹒00%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒17 -0﹒85%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒46 -1﹒35%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒74 -1﹒55%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒16 -0﹒24%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒86 -0﹒52%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒10 -0﹒94%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒02 -0﹒43%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒21 3﹒55%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒86 -1﹒30%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒25 4﹒17%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒80 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒35 0﹒30%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒42 2﹒98%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒84 -1﹒52%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒45 -0﹒67%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒90 3﹒38%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒36 -1﹒02%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒37 0﹒86%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒60 -0﹒18%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒02 -0﹒22%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒24 0﹒47%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒09 -1﹒42%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒13 -0﹒72%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒10 -1﹒17%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒62 -1﹒19%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒05 0﹒00%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒89 -1﹒01%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒35 -0﹒92%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒40 0﹒59%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒35 -1﹒86%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒44 -0﹒69%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 9﹒01 0﹒45%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒98 -0﹒60%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒69 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒97 -1﹒02%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒66 2﹒23%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒13 -2﹒80%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒15 -0﹒63%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒57 -0﹒83%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒61 -2﹒24%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒85 -0﹒61%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒07 -1﹒69%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒66 -1﹒33%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒20 -1﹒33%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒41 -1﹒05%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒42 -0﹒73%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 262﹒80 -0﹒76%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒88 -1﹒77%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒19 0﹒31%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒95 -3﹒62%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒79 -1﹒81%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒15 -3﹒86%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒59 -1﹒89%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒72 -2﹒82%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒50 -1﹒49%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒59 -1﹒71%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒28 -2﹒06%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒30 -0﹒94%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒98 -1﹒98%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒66 -0﹒60%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒07 -0﹒48%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒56 -0﹒22%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒76 -0﹒83%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 24﹒65 -2﹒38%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒92 -2﹒50%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒08 -0﹒98%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒16 -0﹒58%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒31 -3﹒68%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒82 -0﹒70%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒25 -1﹒32%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒66 -2﹒47%
中國中免 (01880╱滬601888) 51﹒05 -1﹒07%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒75 -0﹒51%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒74 -2﹒00%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒73 -2﹒05%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒05 -1﹒61%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒83 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 -0﹒92%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒67 -0﹒87%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒05 -0﹒49%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒30 -1﹒65%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒37 -0﹒16%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒91 -1﹒99%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒19 -1﹒21%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒29 -2﹒95%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒30 -1﹒84%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒72 -2﹒00%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒46 -1﹒88%
藥明康德 (02359╱滬603259) 47﹒35 -3﹒17%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒20 -0﹒93%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒96 2﹒06%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒80 -1﹒84%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒05 -2﹒34%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒82 -0﹒16%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒56 -2﹒69%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒96 -3﹒86%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒21 -1﹒23%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 -0﹒97%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 -1﹒39%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒00 -0﹒85%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒10 -1﹒82%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒82 -0﹒85%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 33﹒15 -2﹒50%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒89 0﹒00%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒50 -0﹒83%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒12 -0﹒72%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒68 -3﹒94%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒54 -3﹒29%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒69 -1﹒82%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒95 -0﹒53%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒70 -2﹒70%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒05 -2﹒70%
招商銀行 (03968╱滬600036) 35﹒30 -1﹒53%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒12 -1﹒27%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒60 -1﹒91%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒76 -3﹒36%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒01 -0﹒98%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒00 -3﹒30%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒24 -3﹒94%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒18 -4﹒06%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒80 -0﹒51%
百濟神州 (06160╱滬688235) 115﹒50 -1﹒20%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒80 -1﹒02%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒10 -3﹒60%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒01 -0﹒98%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒63 -1﹒23%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒60 -0﹒39%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒21 -1﹒56%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒05 0﹒37%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒44 -3﹒56%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒74 -1﹒44%
凱萊英 (06821╱深002821) 54﹒60 -1﹒09%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 27﹒75 -1﹒94%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒89 -1﹒57%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒16 -5﹒00%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 10﹒92 -1﹒97%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒22 -3﹒09%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒12 -2﹒81%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 28﹒05 -2﹒09%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒31 -3﹒22%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒07 -2﹒40%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒82 -6﹒87%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇