代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
688282 | *ST理工導航 | 25.970 | -1.250 | -4.592% | 1.88千萬 | 9.94億 | -- | ||||||
603963 | *ST大理藥業 | 2.790 | -0.150 | -5.102% | 1.56千萬 | 6.46億 | -- | ||||||
603959 | ST百利科技 | 2.600 | +0.060 | +2.362% | 9.94千萬 | 12.45億 | -- | 滬股通 | |||||
603879 | ST永悅科技 | 3.160 | +0.100 | +3.268% | 5.67千萬 | 11.00億 | -- | ||||||
603869 | ST新智認知 | 5.520 | -0.110 | -1.954% | 1.92千萬 | 28.40億 | -- | 滬股通 | |||||
603828 | ST柯利達 | 2.950 | -0.150 | -4.839% | 5.28千萬 | 18.47億 | -- | ||||||
603608 | *ST天創時尚 | 3.330 | -0.180 | -5.128% | 1.93千萬 | 14.73億 | -- | ||||||
603559 | *ST中通國脈 | 11.000 | +0.520 | +4.962% | 1.37億 | 15.02億 | -- | ||||||
603557 | ST起步股份 | 2.020 | -0.010 | -0.493% | 8.44百萬 | 10.95億 | -- | ||||||
603388 | ST元成股份 | 2.150 | -0.110 | -4.867% | 3.54千萬 | 7.36億 | -- | ||||||
603377 | ST東方時尚 | 1.930 | +0.050 | +2.660% | 8.06千萬 | 13.55億 | -- | 滬股通 | |||||
603363 | *ST傲農生物 | 3.370 | +0.050 | +1.506% | 6.75千萬 | 24.48億 | -- | 滬股通 | |||||
603023 | *ST威帝股份 | 2.420 | -0.100 | -3.968% | 3.06千萬 | 14.16億 | -- | ||||||
603007 | *ST花王股份 | 11.710 | +0.390 | +3.445% | 1.66億 | 46.06億 | -- | 滬股通 | |||||
603003 | *ST龍宇股份 | 4.770 | -0.230 | -4.600% | 5.85千萬 | 18.81億 | 28.0753 | ||||||
600898 | *ST國美通訊 | 1.770 | -0.090 | -4.839% | 5.43百萬 | 4.70億 | -- | ||||||
600831 | ST廣電網絡 | 2.420 | -0.130 | -5.098% | 5.42千萬 | 18.13億 | -- | 滬股通 | |||||
600804 | *ST鵬博士 | 1.450 | -0.080 | -5.229% | 6.56千萬 | 21.31億 | -- | 滬股通 | |||||
600777 | ST新潮能源 | 2.040 | -0.030 | -1.449% | 9.53千萬 | 131.78億 | 5.3445 | 滬股通 | |||||
600715 | *ST文投控股 | 2.160 | +0.100 | +4.854% | 1.04億 | 38.21億 | -- | 滬股通 | |||||
|
備註: | 即時報價更新時間為 01/11/2024 13:39 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF