| 代號 | 名稱![]() | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||
| 603729 | ST龍韻股份 | 11.430 | -0.070 | -0.609% | 2.35千萬 | 10.60億 | -- | ||||||||
| 600491 | ST龍元建設 | 1.160 | -0.050 | -4.132% | 5.95千萬 | 18.51億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600239 | ST雲南城投 | 1.330 | -0.020 | -1.481% | 3.33千萬 | 21.68億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 601718 | ST際華集團 | 1.650 | -0.040 | -2.367% | 8.12千萬 | 73.70億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600525 | ST長園集團 | 4.980 | 0.000 | 0.000% | 5.26千萬 | 65.68億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 603922 | ST金鴻順 | 15.660 | -0.140 | -0.886% | 5.55千萬 | 28.31億 | -- | ||||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.540 | -0.070 | -1.518% | 2.86千萬 | 17.21億 | 102.7149 | 滬股通 | |||||||
| 688646 | ST逸飛激光 | 72.550 | +1.580 | +2.226% | 1.68億 | 41.15億 | -- | ||||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.410 | -0.030 | -1.230% | 1.67千萬 | 10.43億 | -- | ||||||||
| 688076 | ST諾泰生物 | 26.740 | -0.690 | -2.515% | 7.65千萬 | 86.69億 | 25.2264 | 滬股通 # | |||||||
| 605199 | ST葫蘆娃 | 5.890 | -0.200 | -3.284% | 1.80千萬 | 24.37億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 603825 | ST華揚聯眾 | 6.610 | -0.030 | -0.452% | 4.57千萬 | 16.82億 | -- | ||||||||
| 688270 | ST臻鐳科技 | 80.200 | -4.950 | -5.813% | 10.09億 | 255.04億 | 181.0793 | 滬股通 # | |||||||
| 600337 | ST美克家居 | 2.870 | -0.060 | -2.048% | 9.93千萬 | 42.10億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 603517 | ST絕味食品 | 9.910 | -0.510 | -4.894% | 1.88億 | 63.15億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.670 | +0.220 | +4.944% | 8.60千萬 | 21.82億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600136 | ST當代文體 | 1.380 | -0.050 | -3.497% | 2.91千萬 | 27.79億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 7.940 | +0.060 | +0.761% | 3.34千萬 | 13.86億 | 44.1111 | 滬股通 # | |||||||
| 600082 | ST海泰發展 | 2.860 | -0.130 | -4.348% | 4.12千萬 | 18.97億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600753 | ST海欽股份 | 12.050 | -0.560 | -4.441% | 4.23千萬 | 29.04億 | 75.3125 | ||||||||
| |||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 22/06/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF