代號 | 名稱 | 最新![]() | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||
688282 | *ST理工導航 | ![]() | 42.880 | +1.480 | +3.575% | 6.41千萬 | 15.12億 | -- | ||||
600599 | ST熊貓金控 | ![]() | 10.800 | +0.180 | +1.695% | 3.26千萬 | 17.63億 | -- | ||||
600671 | ST天目藥業 | ![]() | 10.060 | +0.070 | +0.701% | 1.02千萬 | 12.16億 | -- | ||||
603559 | *ST中通國脈 | ![]() | 8.370 | +0.010 | +0.120% | 7.92百萬 | 33.55億 | -- | ||||
600603 | ST廣匯物流 | ![]() | 8.340 | -0.040 | -0.477% | 2.43千萬 | 100.00億 | 17.0204 | 滬股通 | |||
603007 | ST花王股份 | ![]() | 8.250 | +0.070 | +0.856% | 7.28千萬 | 40.89億 | -- | 滬股通 | |||
600360 | ST華微電子 | ![]() | 7.070 | +0.340 | +5.052% | 3.37億 | 64.63億 | 176.75 | 滬股通 | |||
600289 | *ST億陽信通 | ![]() | 6.840 | +0.330 | +5.069% | 1.55億 | 36.84億 | -- | 滬股通 | |||
600375 | *ST漢馬科技 | ![]() | 6.550 | +0.130 | +2.025% | 7.23千萬 | 69.83億 | -- | 滬股通 | |||
603869 | ST新智認知 | ![]() | 5.770 | -0.060 | -1.029% | 8.67百萬 | 29.41億 | -- | 滬股通 | |||
600234 | *ST科新發展 | ![]() | 5.750 | +0.270 | +4.927% | 2.44千萬 | 14.39億 | -- | ||||
688287 | ST觀典防務 | ![]() | 5.750 | -0.160 | -2.707% | 2.37千萬 | 21.90億 | 71.875 | ||||
600711 | ST盛屯礦業 | ![]() | 5.570 | +0.030 | +0.542% | 5.43億 | 171.22億 | 65.9953 | 滬股通 | |||
603003 | *ST龍宇股份 | ![]() | 5.300 | -0.200 | -3.636% | 3.66千萬 | 20.70億 | 31.1948 | ||||
600381 | ST青海春天 | ![]() | 4.650 | -0.010 | -0.215% | 4.58千萬 | 27.36億 | -- | 滬股通 | |||
600287 | ST江蘇舜天 | ![]() | 4.600 | +0.060 | +1.322% | 1.86千萬 | 19.83億 | 28.3251 | 滬股通 | |||
600165 | *ST寧科生物 | ![]() | 4.130 | +0.020 | +0.487% | 7.18千萬 | 28.15億 | -- | 滬股通 | |||
603879 | ST永悅科技 | ![]() | 4.090 | -0.070 | -1.683% | 3.09千萬 | 14.95億 | -- | ||||
603608 | *ST天創時尚 | ![]() | 4.050 | +0.060 | +1.504% | 7.22百萬 | 16.75億 | -- | ||||
603959 | ST百利科技 | ![]() | 4.000 | -0.040 | -0.990% | 6.96千萬 | 19.81億 | -- | 滬股通 | |||
|
備註: | 即時報價更新時間為 13/03/2025 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |