| 代號 | 名稱 | 最新![]() | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 25.670 | +0.310 | +1.222% | 1.68億 | 31.42億 | -- | |||||||||
| 002816 | *ST和科達 | 22.560 | +0.240 | +1.075% | 1.75千萬 | 22.32億 | 127.4576 | |||||||||
| 002977 | *ST天箭科技 | 20.240 | -0.250 | -1.220% | 1.57千萬 | 13.67億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300716 | *ST泉為科技 | 19.220 | +0.910 | +4.970% | 6.73千萬 | 29.30億 | -- | |||||||||
| 002667 | *ST威領股份 | 18.270 | +0.070 | +0.385% | 1.71億 | 43.06億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 15.280 | +0.090 | +0.592% | 7.33百萬 | 23.71億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002759 | ST天際股份 | 15.090 | +0.270 | +1.822% | 1.71億 | 74.26億 | 94.3125 | 深股通 | ||||||||
| 300594 | ST朗進科技 | 14.910 | +0.040 | +0.269% | 1.24千萬 | 13.53億 | -- | |||||||||
| 301117 | ST佳緣科技 | 14.260 | +0.680 | +5.007% | 9.12千萬 | 15.73億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | 14.010 | -0.090 | -0.638% | 4.01千萬 | 26.01億 | 101.3748 | |||||||||
| 002789 | *ST建藝集團 | 13.400 | -0.100 | -0.741% | 2.80千萬 | 21.12億 | -- | |||||||||
| 300385 | ST雪浪環境 | 12.890 | -0.650 | -4.801% | 7.67千萬 | 40.79億 | -- | |||||||||
| 300555 | ST路通視信 | 12.520 | +0.020 | +0.160% | 7.35百萬 | 24.75億 | -- | |||||||||
| 300295 | *ST三六五網 | 11.660 | +0.060 | +0.517% | 1.22千萬 | 19.45億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300462 | ST華銘智能 | 11.170 | 0.000 | 0.000% | 5.85百萬 | 15.42億 | -- | |||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 9.900 | -0.210 | -2.077% | 1.31千萬 | 14.16億 | 165 | |||||||||
| 002082 | ST萬邦德 | 9.760 | +0.780 | +8.686% | 1.46億 | 50.99億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000609 | *ST中迪投資 | 9.430 | -0.010 | -0.106% | 4.02千萬 | 27.44億 | -- | |||||||||
| 000610 | *ST西安旅遊 | 9.380 | +0.160 | +1.735% | 1.13億 | 21.71億 | -- | |||||||||
| 002883 | *ST中設股份 | 9.160 | +0.170 | +1.891% | 5.56百萬 | 13.84億 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF