| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率![]() | 備註 | ||||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.830 | 0.000 | 0.000% | 1.63千萬 | 22.60億 | -- | |||||||||
| 600439 | ST瑞貝卡 | 1.850 | -0.050 | -2.632% | 7.36千萬 | 21.51億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600476 | *ST湘郵科技 | 9.490 | +0.190 | +2.043% | 1.36千萬 | 14.98億 | -- | |||||||||
| 600491 | ST龍元建設 | 1.230 | -0.010 | -0.806% | 3.82千萬 | 18.97億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600525 | ST長園集團 | 5.090 | +0.170 | +3.455% | 7.24千萬 | 64.88億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600537 | *ST億晶光電 | 2.190 | -0.040 | -1.794% | 3.76千萬 | 26.40億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 3.840 | -0.050 | -1.285% | 8.34百萬 | 12.49億 | -- | |||||||||
| 600568 | ST中珠醫療 | 2.250 | 0.000 | 0.000% | 1.20千萬 | 37.55億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600581 | *ST八一鋼鐵 | 2.340 | +0.030 | +1.299% | 2.01千萬 | 35.41億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600624 | ST復旦復華 | 3.950 | -0.010 | -0.253% | 2.90千萬 | 26.90億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600730 | *ST中國高科 | 11.800 | +0.220 | +1.900% | 1.63億 | 67.93億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600734 | *ST實達集團 | 1.710 | -0.010 | -0.581% | 5.13千萬 | 37.46億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600735 | ST新華錦 | 6.480 | -0.030 | -0.461% | 2.30千萬 | 27.70億 | -- | |||||||||
| 600745 | *ST聞泰科技 | 16.820 | +0.060 | +0.358% | 4.89億 | 213.50億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 7.420 | 0.000 | 0.000% | 7.48千萬 | 17.66億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600889 | *ST南京化纖 | 13.790 | +0.130 | +0.952% | 3.30千萬 | 50.04億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.410 | -0.040 | -2.759% | 2.83千萬 | 26.23億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 601718 | ST際華集團 | 1.780 | -0.020 | -1.111% | 2.64千萬 | 78.50億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603021 | *ST山東華鵬 | 6.550 | -0.230 | -3.392% | 3.61千萬 | 21.69億 | -- | |||||||||
| 603272 | *ST聯翔股份 | 16.800 | -0.450 | -2.609% | 5.70千萬 | 17.88億 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 07/08/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF