| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值![]() | 市盈率 | 備註 | ||||||
| 603557 | ST起步股份 | 4.210 | +0.200 | +4.988% | 5.33千萬 | 25.00億 | -- | |||||||
| 603261 | *ST立航科技 | 32.350 | -0.280 | -0.858% | 3.39千萬 | 25.29億 | -- | |||||||
| 600265 | ST景谷林業 | 19.630 | -0.060 | -0.305% | 1.95百萬 | 25.56億 | -- | |||||||
| 603721 | *ST中廣天擇 | 20.580 | -0.010 | -0.049% | 1.50千萬 | 26.77億 | -- | |||||||
| 603377 | ST東方時尚 | 3.700 | -0.050 | -1.333% | 9.46百萬 | 26.81億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600165 | ST寧科生物 | 3.680 | +0.010 | +0.272% | 1.28千萬 | 26.90億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 605199 | ST葫蘆娃 | 6.790 | -0.030 | -0.440% | 7.05百萬 | 27.29億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600735 | ST新華錦 | -- | -- | -- | -- | 28.63億 | -- | |||||||
| 600753 | *ST海欽股份 | 12.570 | -0.060 | -0.475% | 4.28千萬 | 29.09億 | -- | |||||||
| 688511 | *ST天微電子 | 28.280 | -0.570 | -1.976% | 1.95千萬 | 29.67億 | 85.2064 | |||||||
| 603559 | ST中通國脈 | 7.210 | -0.210 | -2.830% | 1.22千萬 | 29.77億 | -- | |||||||
| 688646 | ST逸飛激光 | 50.630 | -1.140 | -2.202% | 2.69千萬 | 30.02億 | 194.7308 | |||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 9.230 | -0.250 | -2.637% | 1.48千萬 | 30.34億 | -- | |||||||
| 600358 | ST國旅聯合 | 6.350 | +0.010 | +0.158% | 1.98千萬 | 32.01億 | -- | |||||||
| 600130 | *ST波導股份 | 4.560 | -0.010 | -0.219% | 2.64千萬 | 34.28億 | 456 | |||||||
| 600624 | ST復旦復華 | 5.110 | 0.000 | 0.000% | 7.66百萬 | 34.71億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600136 | ST當代文體 | 1.790 | -0.020 | -1.105% | 1.63千萬 | 35.17億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 603813 | *ST原尚股份 | 32.080 | -1.690 | -5.004% | 5.68百萬 | 35.46億 | -- | |||||||
| 600636 | *ST國新文化 | 8.480 | -0.030 | -0.353% | 8.62百萬 | 37.33億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 37.930 | -1.270 | -3.240% | 3.48千萬 | 39.20億 | -- | 滬股通 # | ||||||
| ||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 16/03/2026 10:57 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF