| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值![]() | 市盈率 | 備註 | ||||||||||
| 000004 | *ST國華網安 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
| 000010 | *ST美麗生態 | 2.890 | -0.150 | -4.934% | 3.74百萬 | -- | 188.8889 | 深股通 | ||||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | 3.240 | -0.170 | -4.985% | 6.10千萬 | -- | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000632 | ST三木集團 | 3.900 | -0.200 | -4.878% | 3.75千萬 | -- | -- | |||||||||||
| 000638 | *ST萬方發展 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 2.030 | -0.110 | -5.140% | 9.06百萬 | -- | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000826 | *ST啟迪環境 | 1.830 | -0.100 | -5.181% | 1.03億 | -- | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000911 | *ST廣農糖業 | 5.730 | -0.300 | -4.975% | 3.21千萬 | -- | 83.8946 | |||||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.650 | -0.140 | -5.018% | 6.04百萬 | -- | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002175 | *ST東方智造 | 2.750 | -0.140 | -4.844% | 1.39千萬 | -- | 211.5385 | 深股通 | ||||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.670 | -0.090 | -5.114% | 2.71百萬 | -- | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.480 | -0.080 | -5.128% | 2.00千萬 | -- | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002528 | *ST英飛拓 | 4.770 | +0.160 | +3.471% | 1.11億 | -- | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002547 | *ST春興精工 | 3.020 | -0.160 | -5.031% | 2.41千萬 | -- | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002581 | *ST未名醫藥 | 6.750 | -0.360 | -5.063% | 4.98百萬 | -- | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002620 | *ST瑞和股份 | 10.080 | -0.420 | -4.000% | 1.09億 | -- | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002630 | *ST華西能源 | 1.990 | -0.100 | -4.785% | 2.71千萬 | -- | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002691 | *ST冀凱股份 | 5.460 | -0.290 | -5.043% | 7.65千萬 | -- | -- | |||||||||||
| 002694 | *ST顧地科技 | 2.880 | -0.150 | -4.950% | 6.49千萬 | -- | -- | |||||||||||
| 002717 | *ST嶺南股份 | 1.350 | -0.070 | -4.930% | 9.16千萬 | -- | -- | 深股通 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 30/04/2026 10:07 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF