| 代號 | 名稱![]() | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
| 600608 | *ST上海科技 | 3.050 | +0.020 | +0.660% | 9.10百萬 | 9.65億 | -- | ||||||
| 603721 | *ST中廣天擇 | 20.680 | +0.090 | +0.437% | 2.91千萬 | 26.77億 | -- | ||||||
| 603389 | *ST亞振家居 | 43.170 | -0.230 | -0.530% | 5.29千萬 | 114.03億 | -- | ||||||
| 600193 | *ST創興資源 | 4.810 | +0.220 | +4.793% | 4.21千萬 | 19.52億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603813 | *ST原尚股份 | 32.080 | -1.690 | -5.004% | 7.94百萬 | 35.46億 | -- | ||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 9.210 | -0.270 | -2.848% | 2.20千萬 | 30.34億 | -- | ||||||
| 600636 | *ST國新文化 | 8.600 | +0.090 | +1.058% | 1.92千萬 | 37.33億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.810 | +0.180 | +4.959% | 6.01千萬 | 20.30億 | -- | ||||||
| 688511 | *ST天微電子 | 28.360 | -0.490 | -1.698% | 4.54千萬 | 29.67億 | 85.4474 | ||||||
| 605081 | *ST太和水 | 9.650 | +0.120 | +1.259% | 1.50千萬 | 10.79億 | -- | ||||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 1.740 | +0.030 | +1.754% | 1.21千萬 | 5.72億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600777 | *ST新潮能源 | 5.090 | +0.120 | +2.414% | 1.62億 | 316.40億 | 17.0063 | 滬股通 | |||||
| 603789 | *ST星光農機 | 5.640 | +0.270 | +5.028% | 3.59千萬 | 13.96億 | -- | ||||||
| 603268 | *ST松發股份 | 121.690 | -1.480 | -1.202% | 9.54億 | 287.29億 | 41.1115 | ||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 7.040 | +0.340 | +5.075% | 1.56千萬 | 46.87億 | -- | ||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 9.720 | -0.070 | -0.715% | 9.89千萬 | 42.45億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600130 | *ST波導股份 | 4.590 | +0.020 | +0.438% | 4.99千萬 | 34.28億 | 459 | ||||||
| 600238 | *ST海南椰島 | 5.530 | +0.110 | +2.030% | 2.13千萬 | 24.13億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600753 | *ST海欽股份 | 12.780 | +0.150 | +1.188% | 8.24千萬 | 29.09億 | -- | ||||||
| 600599 | *ST熊貓金控 | 5.340 | +0.250 | +4.912% | 1.84千萬 | 8.45億 | -- | ||||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 16/03/2026 15:28 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF