| 代號 | 名稱![]() | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
| 600624 | ST復旦復華 | 5.470 | +0.040 | +0.737% | 2.80千萬 | 36.89億 | -- | 滬股通 | |||||
| 688053 | ST思科瑞 | 35.530 | -2.300 | -6.080% | 1.77億 | 37.83億 | -- | 滬股通 # | |||||
| 603869 | ST新智認知 | 10.790 | +0.240 | +2.275% | 1.11千萬 | 52.13億 | 269.75 | 滬股通 | |||||
| 600735 | ST新華錦 | 4.870 | +0.050 | +1.037% | 4.96千萬 | 20.51億 | -- | ||||||
| 600265 | ST景谷林業 | 20.700 | +0.150 | +0.730% | 3.72百萬 | 26.67億 | -- | ||||||
| 603595 | ST東尼電子 | 16.390 | +0.140 | +0.862% | 4.72千萬 | 37.77億 | 327.8 | 滬股通 | |||||
| 603377 | ST東方時尚 | 3.770 | +0.070 | +1.892% | 1.74千萬 | 26.45億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603828 | ST柯利達 | 8.000 | +0.150 | +1.911% | 4.05千萬 | 46.78億 | 800 | ||||||
| 600136 | ST當代文體 | 1.670 | +0.030 | +1.829% | 1.36千萬 | 31.87億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603517 | ST絕味食品 | 13.440 | +0.180 | +1.357% | 1.92億 | 80.36億 | 37.3333 | 滬股通 | |||||
| 600107 | ST美爾雅 | 6.760 | +0.320 | +4.969% | 5.19千萬 | 23.18億 | -- | ||||||
| 603825 | ST華揚聯眾 | 8.850 | +0.150 | +1.724% | 1.85千萬 | 22.04億 | -- | ||||||
| 605199 | ST葫蘆娃 | 8.750 | +0.200 | +2.339% | 2.43千萬 | 34.21億 | -- | 滬股通 | |||||
| 688076 | ST諾泰生物 | 39.140 | +0.760 | +1.980% | 1.56億 | 121.30億 | 29.1459 | 滬股通 # | |||||
| 603557 | ST起步股份 | 2.620 | -0.010 | -0.380% | 2.13千萬 | 16.40億 | -- | ||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.240 | +0.040 | +1.250% | 6.13百萬 | 13.67億 | -- | ||||||
| 688646 | ST逸飛激光 | 35.910 | +0.140 | +0.391% | 1.25千萬 | 21.10億 | 138.1154 | ||||||
| 600525 | ST長園集團 | 3.540 | +0.020 | +0.568% | 1.65千萬 | 46.42億 | -- | 滬股通 | |||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 19/12/2025 14:22 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |