| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率![]() | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||
| 301139 | *ST元道通信 | 3.230 | -0.510 | -13.636% | 9.25千萬 | 2.85億 | 46.1429 | ||||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 12.810 | -1.420 | -9.979% | 7.18百萬 | 19.92億 | 213.5 | ||||||||||
| 002514 | *ST寶馨科技 | 1.760 | -0.190 | -9.744% | 1.26億 | 10.80億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002082 | ST萬邦德 | 9.350 | -0.830 | -8.153% | 1.99億 | 56.32億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002211 | ST宏達新材 | 3.660 | -0.300 | -7.576% | 1.01億 | 17.13億 | -- | ||||||||||
| 300419 | ST浩豐科技 | 7.120 | -0.570 | -7.412% | 1.04億 | 28.28億 | -- | ||||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 13.590 | -0.990 | -6.790% | 8.71千萬 | 18.07億 | -- | ||||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.580 | -0.090 | -5.389% | 1.60億 | 43.84億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | 14.350 | -0.730 | -4.841% | 8.17千萬 | 27.82億 | 103.835 | ||||||||||
| 002581 | *ST未名醫藥 | 3.300 | -0.160 | -4.624% | 1.75千萬 | 13.87億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002055 | ST得潤電子 | 5.070 | -0.230 | -4.340% | 7.79千萬 | 31.48億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 301030 | *ST仕淨科技 | 7.930 | -0.350 | -4.227% | 7.25千萬 | 16.73億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300352 | ST北信源 | 2.230 | -0.090 | -3.879% | 6.77千萬 | 29.61億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000056 | *ST皇庭國際 | 1.830 | -0.070 | -3.684% | 2.86千萬 | 17.17億 | -- | ||||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 2.130 | -0.080 | -3.620% | 1.68億 | 36.76億 | 62.6471 | 深股通 # | |||||||||
| 300125 | *ST聆達股份 | 8.020 | -0.300 | -3.606% | 3.00千萬 | 30.02億 | 267.3333 | 深股通 # | |||||||||
| 000677 | ST恒天海龍 | 1.610 | -0.060 | -3.593% | 7.65千萬 | 14.43億 | 402.5 | ||||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 4.850 | -0.180 | -3.579% | 1.04千萬 | 21.63億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300338 | *ST開元教育 | 2.700 | -0.100 | -3.571% | 2.07千萬 | 9.80億 | -- | ||||||||||
| 300594 | ST朗進科技 | 12.740 | -0.430 | -3.265% | 1.89千萬 | 11.98億 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 30/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF