| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額![]() | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.410 | -0.040 | -2.759% | 2.83千萬 | 26.23億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 4.270 | -0.010 | -0.234% | 2.85千萬 | 25.13億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600624 | ST復旦復華 | 3.950 | -0.010 | -0.253% | 2.90千萬 | 26.90億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.510 | -0.020 | -1.307% | 2.90千萬 | 61.55億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603789 | ST星光農機 | 6.190 | -0.210 | -3.281% | 2.97千萬 | 16.64億 | -- | |||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 6.270 | -0.010 | -0.159% | 3.07千萬 | 35.31億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林業 | 22.830 | +0.840 | +3.820% | 3.12千萬 | 28.54億 | -- | |||||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.500 | -0.060 | -3.846% | 3.13千萬 | 16.95億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600889 | *ST南京化纖 | 13.790 | +0.130 | +0.952% | 3.30千萬 | 50.04億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600243 | *ST青海華鼎 | 3.630 | -0.070 | -1.892% | 3.54千萬 | 16.24億 | -- | |||||||||
| 600302 | ST標準股份 | 6.480 | -0.140 | -2.115% | 3.60千萬 | 22.91億 | -- | |||||||||
| 603021 | *ST山東華鵬 | 6.550 | -0.230 | -3.392% | 3.61千萬 | 21.69億 | -- | |||||||||
| 603008 | ST喜臨門 | 7.960 | -0.110 | -1.363% | 3.67千萬 | 29.72億 | 12.2462 | 滬股通 | ||||||||
| 688622 | *ST禾信儀器 | 108.050 | -2.530 | -2.288% | 3.72千萬 | 77.92億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 605336 | *ST帥豐電器 | 11.770 | +0.230 | +1.993% | 3.74千萬 | 21.17億 | -- | |||||||||
| 600537 | *ST億晶光電 | 2.190 | -0.040 | -1.794% | 3.76千萬 | 26.40億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600491 | ST龍元建設 | 1.230 | -0.010 | -0.806% | 3.82千萬 | 18.97億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 2.270 | -0.260 | -10.277% | 3.91千萬 | 5.13億 | 4.7292 | 滬股通 # | ||||||||
| 603189 | *ST網達軟件 | 9.650 | -0.300 | -3.015% | 3.93千萬 | 26.82億 | 482.5 | 滬股通 | ||||||||
| 600340 | *ST華夏幸福 | 1.080 | -0.020 | -1.818% | 3.94千萬 | 42.83億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 07/08/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF