AH股新聞

20/11/2024 09:35

《AH互動》H股股價及升跌一覽

               H股股價及升跌一覽
                 時間09:35
                 =======
 
  公司名稱      H股編號╱A股編號     H股開市◎   升跌幅# 
  --------------------------------------
  第一拖拉機股 (00038╱滬601038)   6﹒74  -0﹒74%
  四川成渝高速 (00107╱滬601107)      -       -
  青島啤酒股份 (00168╱滬600600)  49﹒45   0﹒00%
  江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377)   7﹒78  -0﹒26%
  京城機電股份 (00187╱滬600860)   2﹒69  -1﹒82%
  美的集團   (00300╱深000333)  70﹒00  -0﹒21%
  中船防務   (00317╱滬600685)  11﹒58   0﹒17%
  馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808)      -       -
  上海石油化工 (00338╱滬600688)   1﹒18   0﹒85%
  鞍鋼股份   (00347╱深000898)   1﹒47  -2﹒00%
  江西銅業股份 (00358╱滬600362)  12﹒92   0﹒31%
  中國石油化工 (00386╱滬600028)   4﹒16  -0﹒48%
  中國中鐵   (00390╱滬601390)   3﹒91  -0﹒26%
  廣深鐵路股份 (00525╱滬601333)   2﹒11   0﹒00%
  深圳高速公路 (00548╱滬600548)   7﹒08   0﹒00%
  南京熊貓電子 (00553╱滬600775)   3﹒05   0﹒00%
  鄭煤機    (00564╱滬601717)  10﹒10  -0﹒39%
  山東墨龍   (00568╱深002490)      -       -
  北京北辰實業 (00588╱滬601588)   0﹒82   0﹒00%
  中國外運   (00598╱滬601598)   3﹒36  -0﹒59%
  中國東方航空 (00670╱滬600115)   2﹒28  -1﹒30%
  山東新華製藥 (00719╱深000756)   5﹒91   0﹒17%
  中國電信   (00728╱滬601728)   4﹒49  -0﹒44%
  中國國航   (00753╱滬601111)   4﹒56  -0﹒87%
  中興通訊   (00763╱深000063)  19﹒58  -0﹒41%
  新華文軒   (00811╱滬601811)      -       -
  中國石油股份 (00857╱滬601857)   5﹒61  -0﹒53%
  白雲山    (00874╱滬600332)  18﹒12   0﹒11%
  中國海洋石油 (00883╱滬600938)  17﹒16   0﹒00%
  東江環保   (00895╱深002672)      -       -
  華能國際電力 (00902╱滬600011)   4﹒15  -0﹒24%
  海螺水泥   (00914╱滬600585)  21﹒60   0﹒70%
  龍源電力   (00916╱深001289)   6﹒74   0﹒00%
  海信家電   (00921╱深000921)  23﹒60  -0﹒21%
  建設銀行   (00939╱滬601939)   6﹒01  -0﹒17%
  中國移動   (00941╱滬600941)  70﹒90  -0﹒07%
  新天綠色能源 (00956╱滬600956)   3﹒46   1﹒47%
  中芯國際   (00981╱滬688981)  27﹒10   0﹒00%
  大唐發電   (00991╱滬601991)   1﹒44  -0﹒69%
  安徽皖通高速 (00995╱滬600012)   9﹒17   1﹒78%
  中信銀行   (00998╱滬601998)   5﹒08   0﹒20%
  中石化油服  (01033╱滬600871)   0﹒69   0﹒00%
  重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005)   1﹒02   2﹒00%
  中國南方航空 (01055╱滬600029)   3﹒48   0﹒00%
  浙江世寶   (01057╱深002703)   3﹒31  -0﹒30%
  天津創業環保 (01065╱滬600874)      -       -
  華電國際電力 (01071╱滬600027)   3﹒56   0﹒00%
  東方電氣   (01072╱滬600875)   9﹒88   1﹒23%
  中國神華   (01088╱滬601088)  33﹒00  -0﹒30%
  凱盛新能   (01108╱滬600876)      -       -
  中遠海能   (01138╱滬600026)      -       -
  中聯重科   (01157╱深000157)   5﹒22   0﹒58%
  兗礦能源   (01171╱滬600188)   9﹒50  -0﹒42%
  中國鐵建   (01186╱滬601186)   5﹒51   0﹒18%
  比亞迪股份  (01211╱深002594) 267﹒80  -0﹒30%
  農業銀行   (01288╱滬601288)   3﹒91   0﹒00%
  綠色動力環保 (01330╱滬601330)      -       -
  新華保險   (01336╱滬601336)  24﹒95   0﹒60%
  中國人民保險 (01339╱滬601319)   3﹒81  -0﹒52%
  華虹半導體  (01347╱滬688347)  20﹒95   0﹒00%
  復旦張江   (01349╱滬688505)   2﹒66  -1﹒12%
  中州證券   (01375╱滬601375)   1﹒81   1﹒12%
  上海復旦   (01385╱滬688385)  14﹒86   0﹒27%
  工商銀行   (01398╱滬601398)   4﹒73  -0﹒21%
  國聯證券   (01456╱滬601456)   4﹒40   0﹒92%
  麗珠醫藥   (01513╱深000513)  26﹒50   0﹒95%
  紅星美凱龍  (01528╱滬601828)   2﹒09  -0﹒48%
  中國中冶   (01618╱滬601618)   1﹒68   0﹒00%
  大眾公用   (01635╱滬600635)   2﹒15   0﹒00%
  郵儲銀行   (01658╱滬601658)   4﹒58   0﹒00%
  中國中車   (01766╱滬601766)   4﹒85   0﹒41%
  贛鋒鋰業   (01772╱深002460)  25﹒75  -2﹒65%
  廣發証券   (01776╱深000776)  11﹒20  -0﹒88%
  山東黃金   (01787╱滬600547)  14﹒04   0﹒14%
  中國交通建設 (01800╱滬601800)   5﹒27   0﹒76%
  晨鳴紙業   (01812╱深000488)   1﹒46 -14﹒12%
  中廣核電力  (01816╱深003816)   2﹒81   0﹒36%
  春立醫療   (01858╱滬688236)   7﹒91  -2﹒59%
  君實生物   (01877╱滬688180)  12﹒62   0﹒48%
  中國中免   (01880╱滬601888)  52﹒25   0﹒00%
  中煤能源   (01898╱滬601898)   9﹒57  -0﹒10%
  中遠海控   (01919╱滬601919)  11﹒90   0﹒17%
  重慶銀行   (01963╱滬601963)   5﹒93   0﹒34%
  民生銀行   (01988╱滬600016)   3﹒18   0﹒63%
  金隅集團   (02009╱滬601992)   0﹒83   1﹒22%
  浙商銀行   (02016╱滬601916)   2﹒18  -0﹒46%
  中集集團   (02039╱深000039)      -       -
  中鋁國際   (02068╱滬601068)   2﹒08   0﹒48%
  復星醫藥   (02196╱滬600196)  14﹒70   1﹒10%
  萬科企業   (02202╱深000002)   6﹒60   0﹒15%
  金風科技   (02208╱深002202)   6﹒27   0﹒48%
  安德利果汁  (02218╱滬605198)   8﹒33  -0﹒12%
  廣汽集團   (02238╱滬601238)   3﹒28  -1﹒20%
  中國平安   (02318╱滬601318)  46﹒15   0﹒00%
  長城汽車   (02333╱滬601633)  13﹒64   0﹒00%
  濰柴動力   (02338╱深000338)  11﹒64   0﹒52%
  藥明康德   (02359╱滬603259)  50﹒20   0﹒00%
  億華通    (02402╱滬688339)  21﹒45  -1﹒15%
  龍蟠科技   (02465╱滬603906)      -       -
  中國鋁業   (02600╱滬601600)   4﹒98   0﹒00%
  中國太保   (02601╱滬601601)  25﹒45   0﹒00%
  上海醫藥   (02607╱滬601607)  12﹒80   0﹒16%
  國泰君安   (02611╱滬601211)  11﹒70   0﹒86%
  中國人壽   (02628╱滬601628)  15﹒60   0﹒00%
  上海電氣   (02727╱滬601727)   3﹒10  -0﹒64%
  中遠海發   (02866╱滬601866)   1﹒05   0﹒00%
  遼港股份   (02880╱滬601880)   0﹒72  -1﹒37%
  中海油田服務 (02883╱滬601808)   7﹒14   0﹒28%
  紫金礦業   (02899╱滬601899)  15﹒62   0﹒26%
  交通銀行   (03328╱滬601328)   5﹒91   0﹒00%
  泰格醫藥   (03347╱深300347)  33﹒30  -0﹒45%
  秦港股份   (03369╱滬601326)      -       -
  福耀玻璃   (03606╱滬600660)  53﹒55  -0﹒37%
  重慶農村商業 (03618╱滬601077)   4﹒27   0﹒47%
  弘業期貨   (03678╱深001236)   2﹒80  -1﹒06%
  康龍化成   (03759╱深300759)  14﹒20   0﹒28%
  青島銀行   (03866╱深002948)   2﹒79   0﹒36%
  時代電氣   (03898╱滬688187)      -       -
  中金公司   (03908╱滬601995)  14﹒08   0﹒00%
  東方證券   (03958╱滬600958)   5﹒18   0﹒39%
  招商銀行   (03968╱滬600036)  36﹒25  -0﹒41%
  中國通號   (03969╱滬688009)   3﹒17   0﹒00%
  中國銀行   (03988╱滬601988)   3﹒72  -0﹒27%
  洛陽鉬業   (03993╱滬603993)   6﹒09   0﹒16%
  中國能源建設 (03996╱滬601868)   1﹒05   0﹒00%
  中信証券   (06030╱滬600030)  22﹒45   0﹒00%
  中信建投証券 (06066╱滬601066)  10﹒50   0﹒57%
  招商證券   (06099╱滬600999)  15﹒30   1﹒19%
  昭衍新藥   (06127╱滬603127)   9﹒68   0﹒94%
  百濟神州   (06160╱滬688235) 112﹒00  -0﹒97%
  光大證券   (06178╱滬601788)   7﹒76   0﹒00%
  康希諾生物  (06185╱滬688185)  29﹒35   0﹒00%
  鄭州銀行   (06196╱深002936)   1﹒06   0﹒00%
  青島港    (06198╱滬601298)      -       -
  華新水泥   (06655╱滬600801)      -       -
  金力永磁   (06680╱深300748)   8﹒60   0﹒12%
  海爾智家   (06690╱滬600690)  27﹒05  -0﹒37%
  申萬宏源   (06806╱深000166)   2﹒53   0﹒00%
  中國光大銀行 (06818╱滬601818)   2﹒78   0﹒00%
  凱萊英    (06821╱深002821)  53﹒95   0﹒37%
  昊海生物科技 (06826╱滬688366)  28﹒60   0﹒00%
  海通證券   (06837╱滬600837)   6﹒97   0﹒14%
  福萊特玻璃  (06865╱滬601865)  12﹒90   0﹒00%
  長飛光纖光纜 (06869╱滬601869)  11﹒32   0﹒71%
  中國銀河   (06881╱滬601881)   7﹒48   0﹒00%
  HTSC   (06886╱滬601688)  13﹒60   0﹒00%
  天齊鋰業   (09696╱深002466)  29﹒60  -0﹒34%
  諾誠健華   (09969╱滬688428)   6﹒30   0﹒16%
  海普瑞    (09989╱深002399)   4﹒12  -0﹒24%
  榮昌生物   (09995╱滬688331)  15﹒98  -1﹒96%
  --------------------------------------
  ◎ 港元
  # 與上個交易日收市價比較
  上述報價只供參考用

【你點睇?】民主派初選案,45名罪成被告判囚4年2個月至10年不等,你認為判刑是否具阻嚇作用?► 立即投票

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老