H股與A股公司股價對照表
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股報價 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒89 15﹒60 145﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒12 5﹒24 81﹒8%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒70 72﹒23 57﹒3%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒74 13﹒06 82﹒6%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒76 10﹒10 296﹒0%
美的集團 (00300╱深000333) 69﹒40 71﹒17 11﹒0%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒50 25﹒20 137﹒2%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒19 2﹒37 115﹒5%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒18 3﹒03 177﹒9%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒49 2﹒45 78﹒0%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒86 21﹒98 85﹒0%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒20 6﹒32 62﹒9%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒90 6﹒71 86﹒2%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒14 3﹒46 75﹒0%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒06 11﹒15 70﹒9%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒09 9﹒89 246﹒4%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒00 13﹒05 41﹒2%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒24 2﹒75 140﹒0%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒83 2﹒01 162﹒1%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒36 5﹒26 69﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒33 4﹒02 86﹒7%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒98 16﹒61 200﹒6%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒49 6﹒54 57﹒6%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒67 7﹒84 81﹒7%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒68 32﹒29 77﹒6%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒59 14﹒48 63﹒4%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒63 8﹒11 55﹒9%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒20 28﹒96 72﹒2%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒08 26﹒29 66﹒6%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒11 4﹒91 151﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒17 7﹒17 86﹒1%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒45 26﹒05 31﹒4%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒78 17﹒81 184﹒3%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒40 29﹒44 36﹒2%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒01 7﹒96 43﹒3%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒00 103﹒07 57﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒43 8﹒06 154﹒3%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒90 93﹒20 275﹒0%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒46 2﹒89 114﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒94 14﹒41 74﹒4%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒04 6﹒72 44﹒3%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒69 2﹒14 235﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 1﹒00 1﹒59 72﹒1%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒54 6﹒44 96﹒9%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒34 13﹒23 328﹒7%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒16 6﹒09 108﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒64 5﹒58 65﹒9%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒73 15﹒81 75﹒9%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒05 40﹒83 33﹒7%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒16 10﹒35 169﹒3%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒64 12﹒74 107﹒6%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒25 7﹒07 45﹒7%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒53 15﹒46 75﹒6%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒51 9﹒62 89﹒0%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 265﹒40 287﹒15 17﹒1%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒95 4﹒77 30﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒15 6﹒53 124﹒4%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒90 49﹒69 116﹒0%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒81 7﹒30 107﹒4%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒05 48﹒07 147﹒1%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒71 8﹒74 249﹒0%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒81 4﹒58 173﹒9%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒88 41﹒19 199﹒6%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒71 6﹒14 41﹒1%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒40 12﹒31 202﹒8%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒55 37﹒97 54﹒8%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒25 3﹒92 88﹒6%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒68 3﹒44 121﹒6%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒17 4﹒29 114﹒0%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒59 5﹒30 25﹒0%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒82 8﹒14 82﹒8%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 26﹒75 44﹒04 78﹒2%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒32 16﹒77 60﹒3%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒88 25﹒06 95﹒4%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒24 10﹒92 125﹒5%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 3﹒37 187﹒2%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒83 4﹒12 57﹒6%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒14 14﹒34 90﹒7%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒14 31﹒01 155﹒4%
中國中免 (01880╱滬601888) 52﹒60 70﹒22 44﹒5%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒62 12﹒91 45﹒2%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒96 14﹒47 30﹒9%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒91 9﹒27 69﹒8%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒09 4﹒06 42﹒2%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒83 1﹒94 153﹒0%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒19 2﹒94 45﹒3%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒78 8﹒49 59﹒0%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒10 4﹒86 150﹒5%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒74 27﹒38 101﹒0%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒61 8﹒74 43﹒1%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒15 10﹒53 85﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒33 26﹒86 249﹒0%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒31 8﹒87 190﹒0%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒45 55﹒39 29﹒1%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒08 27﹒10 124﹒2%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒68 13﹒81 28﹒0%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒20 52﹒95 14﹒2%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒95 26﹒20 29﹒2%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒81 10﹒33 193﹒4%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒99 7﹒93 72﹒0%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒35 34﹒91 49﹒0%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒16 21﹒82 79﹒4%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒70 19﹒54 80﹒7%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒64 43﹒96 204﹒2%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒16 9﹒41 222﹒3%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒05 2﹒66 174﹒2%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 1﹒61 142﹒0%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒09 15﹒39 134﹒9%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒34 16﹒04 13﹒2%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒93 7﹒22 31﹒8%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 35﹒60 65﹒60 99﹒4%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒85 3﹒50 104﹒8%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒95 57﹒03 14﹒4%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒23 5﹒58 42﹒8%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒85 10﹒97 316﹒6%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒50 28﹒84 115﹒3%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒77 3﹒77 47﹒3%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒25 48﹒61 86﹒2%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒14 36﹒18 176﹒9%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒22 11﹒00 128﹒1%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒10 37﹒53 12﹒5%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒18 6﹒75 129﹒7%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒70 4﹒98 45﹒7%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒04 7﹒60 36﹒2%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒03 2﹒40 152﹒2%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒95 31﹒73 49﹒6%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒70 28﹒38 187﹒0%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒14 19﹒82 41﹒7%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 10﹒18 18﹒87 100﹒6%
百濟神州 (06160╱滬688235) 117﹒70 167﹒59 54﹒1%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒87 18﹒13 149﹒3%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒35 67﹒75 141﹒6%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒04 2﹒21 130﹒0%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒65 8﹒81 68﹒8%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒69 13﹒47 89﹒6%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒78 19﹒68 142﹒6%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒05 28﹒85 15﹒4%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒56 5﹒50 132﹒5%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒78 3﹒61 40﹒5%
凱萊英 (06821╱深002821) 54﹒50 87﹒55 73﹒9%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 28﹒70 66﹒69 151﹒5%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒98 11﹒65 80﹒6%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒54 26﹒63 129﹒8%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒26 28﹒65 175﹒4%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒49 15﹒91 129﹒9%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒54 18﹒47 47﹒6%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 29﹒90 42﹒33 53﹒2%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒60 13﹒72 125﹒0%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒21 11﹒39 192﹒8%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒64 35﹒49 117﹒7%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情