公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
29/10/2024 | 02455 | 潤華服務 | 2024/12 | 特別股息港元 0.13 | 11/11/2024 | 13/11/2024 至 15/11/2024 | 29/11/2024 |
24/10/2024 | 03001 | PP中地美債 | 2024/12 | 每單位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
24/10/2024 | 03077 | PP美國庫 | 2024/12 | 每單位股息美元 6.63 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
24/10/2024 | 09001 | PP中地美債-U | 2024/12 | 每單位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
24/10/2024 | 09077 | PP美國庫-U | 2024/12 | 每單位股息美元 6.63 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
24/10/2024 | 83001 | PP中地美債-R | 2024/12 | 每單位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
17/10/2024 | 00005 | 滙豐控股 | 2024/12 | 第三次中期息美元 0.1 | 07/11/2024 | 11/11/2024 至 -- | 19/12/2024 |
28/10/2024 | 01319 | 靄華押業信貸 | 2025/02 | 中期息港元 0.0064 | 07/11/2024 | 11/11/2024 至 13/11/2024 | 27/11/2024 |
26/09/2024 | 06066 | 中信建投証券 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.09 或港元 0.098 | 07/11/2024 | 09/11/2024 至 14/11/2024 | 27/12/2024 |
23/10/2024 | 01308 | 海豐國際 | 2024/12 | 特別股息美元 0.0515 或港元 0.4 | 05/11/2024 | 07/11/2024 至 12/11/2024 | 15/11/2024 |
17/10/2024 | 03075 | GX亞洲美債 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/11/2024 | 05/11/2024 至 -- | 07/11/2024 |
17/10/2024 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/11/2024 | 05/11/2024 至 -- | 07/11/2024 |
16/10/2024 | 03416 | A GX國指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/10/2024 | 04/11/2024 至 -- | 06/11/2024 |
16/10/2024 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/10/2024 | 04/11/2024 至 -- | 06/11/2024 |
14/10/2024 | 02800 | 盈富基金 | 2024/12 | 末期息港元 0.62 | 30/10/2024 | 01/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
14/10/2024 | 82800 | 盈富基金-R | 2024/12 | 末期息港元 0.62 | 30/10/2024 | 01/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
04/10/2024 | 08179 | 百利達集團控股 | 2024/12 | 二供一,供股價港元 0.1 | 29/10/2024 | 31/10/2024 至 06/11/2024 | 29/11/2024 |
26/09/2024 | 02680 | 創陞控股(新) | 2025/02 | 合併後二供一,供股價港元 0.6 | 28/10/2024 | 30/10/2024 至 05/11/2024 | 06/12/2024 |
26/09/2024 | 02998 | 創陞控股(舊) | 2025/02 | 合併後二供一,供股價港元 0.6 | 28/10/2024 | 30/10/2024 至 05/11/2024 | 06/12/2024 |
18/10/2024 | 01676 | 高地股份 | 2025/06 | 二供一,供股價港元 0.4 | 24/10/2024 | 28/10/2024 至 01/11/2024 | 03/01/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF