公布日期![]() | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 17/08/2026 | 02299 | 百宏實業 | 2026/12 | 中期息港元 0.11 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 28/09/2026 | 22/10/2026 |
| 17/08/2026 | 02517 | 鍋圈 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0503 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 21/09/2026 | 28/10/2026 |
| 17/08/2026 | 02603 | 吉宏股份 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.14 | -- | -- | -- |
| 17/08/2026 | 03031 | FG恒生紅利 | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03041 | GX中國政銀債券 | 2027/03 | 每單位股息港元 0.65 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03059 | GX亞洲綠債 | 2027/03 | 每單位股息港元 0.55 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03116 | GX亞太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03440 | GX03月債 | 2027/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03450 | GX35美債 | 2027/03 | 季度股息港元 0.52 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03939 | 萬國黃金集團 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0521 或港元 0.06 | 12/10/2026 | 14/10/2026 至 16/10/2026 | 30/11/2026 |
| 17/08/2026 | 06868 | 天福 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.017 或港元 0.02 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 07/09/2026 | 29/09/2026 |
| 17/08/2026 | 08601 | 寶燵控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.008125 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 04/09/2026 | 30/09/2026 |
| 17/08/2026 | 09031 | FG恒生紅利-U | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 09440 | GX03月債-U | 2027/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 09450 | GX35美債-U | 2027/03 | 季度股息港元 0.52 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 83031 | FG恒生紅利-R | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 83059 | GX亞洲綠債-R | 2027/03 | 每單位股息港元 0.55 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF