| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項![]() | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 21/08/2026 | 01313 | 華潤建材科技 | 2026/12 | 第二次中期息人民幣 0.01210524 或港元 0.014 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 18/09/2026 | 23/10/2026 |
| 27/08/2026 | 02877 | 神威藥業 | 2026/12 | 第二次中期息人民幣 0.8 或港元 0.933 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 14/09/2026 | 25/09/2026 |
| 20/08/2026 | 00032 | 港通控股 | 2026/12 | 第二次中期息港元 0.07 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 08/09/2026 | 16/09/2026 |
| 28/08/2026 | 02388 | 中銀香港 | 2026/12 | 第二次中期息港元 0.29 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 18/09/2026 | 25/09/2026 |
| 28/08/2026 | 82388 | 中銀香港-R | 2026/12 | 第二次中期息港元 0.29 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 18/09/2026 | 25/09/2026 |
| 28/08/2026 | 00026 | 中華汽車 | 2026/06 | 第二次中期息港元 0.3 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 06/10/2026 | 16/10/2026 |
| 19/08/2026 | 00388 | 香港交易所 | 2026/12 | 第二次中期息港元 7.43 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 04/09/2026 | 15/09/2026 |
| 19/08/2026 | 80388 | 香港交易所-R | 2026/12 | 第二次中期息港元 7.43 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 04/09/2026 | 15/09/2026 |
| 20/08/2026 | 09999 | 網易 | 2026/12 | 第二次中期息美元 0.096 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 -- | 15/09/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | |||||||
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF