健康160(02656)曾跌逾10%,最低價見6.77元,創上市新低,現跌10%,報6.795元,最高價7.58元;成交677.23萬股,成交金額4824萬元;主動買沽比率23:77,資金淨主動賣出2532萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額936.55萬元,加權平均成交價7.13元;現時最大淨被動賣出券商為招銀國際證券,金額132.58萬元,加權平均成交價7.192元。
| 現價 | 6.795 | 變動 | -10.00% |
| 最高價 | 7.580 | 最低價 | 6.770 |
| 成交股數 | 677.23萬股 | 成交金額 | 4824萬 |
| 10天平均 | 8.428 | 歷史波幅% | 57.955 |
| 20天平均 | 9.268 | 加權平均價 | 7.123 |
| 50天平均 | 9.858 | RSI14 | 19.827 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 健康160(02656) | 6.795 | -10.00 |
| 阿里健康(00241) | 2.985 | +1.36 |
| 思派健康(00314) | 1.660 | +1.22 |
| 國藥(01099) | 15.020 | -0.07 |
| 金活醫藥集團(01110) | 0.375 | -2.60 |
| 上藥(02607) | 10.780 | -0.65 |
| 同仁堂國藥(03613) | 5.565 | -1.07 |
| 中智藥業(03737) | 0.715 | -0.69 |
| 京東健康(06618) | 35.540 | +2.42 |
| 藥師幫(09885) | 3.365 | +1.97 |
《經濟通通訊社18日專訊》




















