日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
27/11/2024 | 19,800 | 1.01百萬 | 35.41萬 | 1.18百萬 | 85.787% | 223.43億 | 0.005% |
25/11/2024 | 1,050 | 5.26萬 | 19.83萬 | 8.30萬 | 63.380% | 328.56億 | 0.000% |
22/11/2024 | 1,000 | 5.37萬 | 31.25萬 | 55.58萬 | 9.668% | 277.70億 | 0.000% |
21/11/2024 | 6,850 | 36.08萬 | 41.00萬 | 45.48萬 | 79.327% | 237.49億 | 0.002% |
20/11/2024 | 5,550 | 29.09萬 | 42.80萬 | 79.56萬 | 36.558% | 181.05億 | 0.002% |
18/11/2024 | 4,600 | 23.34萬 | 37.26萬 | 90.66萬 | 25.744% | 211.27億 | 0.001% |
15/11/2024 | 11,600 | 62.38萬 | 33.64萬 | 1.65百萬 | 37.837% | 265.70億 | 0.002% |
14/11/2024 | 9,900 | 54.14萬 | 21.42萬 | 2.39百萬 | 22.683% | 282.14億 | 0.002% |
13/11/2024 | 8,200 | 45.06萬 | 21.18萬 | 1.27百萬 | 35.499% | 244.21億 | 0.002% |
12/11/2024 | 250 | 1.36萬 | 13.29萬 | 1.06百萬 | 1.283% | 372.13億 | 0.000% |
07/11/2024 | 1,000 | 5.24萬 | 14.43萬 | 64.31萬 | 8.154% | 316.50億 | 0.000% |
06/11/2024 | 250 | 1.30萬 | 15.27萬 | 44.06萬 | 2.958% | 384.94億 | 0.000% |
05/11/2024 | 10,200 | 52.92萬 | 15.11萬 | 1.30百萬 | 40.756% | 201.07億 | 0.003% |
04/11/2024 | 1,150 | 5.63萬 | 5.69萬 | 11.97萬 | 47.043% | 123.42億 | 0.000% |
01/11/2024 | 1,450 | 7.05萬 | 8.56萬 | 8.98萬 | 78.444% | 160.69億 | 0.000% |
29/10/2024 | 1,900 | 9.44萬 | 7.55萬 | 53.95萬 | 17.498% | 183.08億 | 0.001% |
28/10/2024 | 100 | 4,952.00 | 6.16萬 | 4.53萬 | 10.942% | 156.34億 | 0.000% |
25/10/2024 | 1,200 | 5.84萬 | 10.96萬 | 8.76萬 | 66.714% | 192.58億 | 0.000% |
23/10/2024 | 4,050 | 19.97萬 | 11.35萬 | 49.80萬 | 40.096% | 216.29億 | 0.001% |
22/10/2024 | 400 | 1.99萬 | 18.06萬 | 5.19萬 | 38.235% | 172.30億 | 0.000% |
21/10/2024 | 500 | 2.51萬 | 22.22萬 | 58.74萬 | 4.276% | 209.53億 | 0.000% |
18/10/2024 | 5,050 | 24.49萬 | 40.79萬 | 1.34百萬 | 18.318% | 252.35億 | 0.001% |
17/10/2024 | 1,600 | 7.80萬 | 42.52萬 | 55.74萬 | 14.000% | 212.11億 | 0.000% |
16/10/2024 | 11,350 | 53.51萬 | 41.79萬 | 85.66萬 | 62.470% | 217.25億 | 0.002% |
10/10/2024 | 4,450 | 22.79萬 | 36.90萬 | 3.16百萬 | 7.204% | 398.82億 | 0.001% |
09/10/2024 | 18,400 | 95.35萬 | 32.46萬 | 3.18百萬 | 29.996% | 480.45億 | 0.002% |
07/10/2024 | 5,500 | 33.14萬 | 13.81萬 | 7.06百萬 | 4.693% | 464.11億 | 0.001% |
30/09/2024 | 850 | 4.14萬 | 7.85萬 | 4.81百萬 | 0.860% | 620.81億 | 0.000% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 28/11/2024 10:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 27/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF