日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
27/11/2024 | 24,000 | 22.67萬 | 38.49萬 | 1.81百萬 | 12.496% | 223.43億 | 0.001% |
25/11/2024 | 40,600 | 38.17萬 | 37.84萬 | 1.07百萬 | 35.591% | 328.56億 | 0.001% |
22/11/2024 | 46,200 | 43.15萬 | 35.83萬 | 2.40百萬 | 17.996% | 277.70億 | 0.002% |
21/11/2024 | 38,600 | 35.75萬 | 52.40萬 | 98.27萬 | 36.378% | 237.49億 | 0.002% |
20/11/2024 | 56,700 | 52.71萬 | 92.88萬 | 1.18百萬 | 44.486% | 181.05億 | 0.003% |
19/11/2024 | 21,000 | 19.44萬 | 1.01百萬 | 59.17萬 | 32.851% | 185.44億 | 0.001% |
18/11/2024 | 30,500 | 28.11萬 | 1.16百萬 | 76.01萬 | 36.977% | 211.27億 | 0.001% |
12/11/2024 | 134,100 | 1.26百萬 | 1.14百萬 | 3.84百萬 | 32.780% | 372.13億 | 0.003% |
11/11/2024 | 251,700 | 2.38百萬 | 1.41百萬 | 2.78百萬 | 85.533% | 307.78億 | 0.008% |
08/11/2024 | 99,700 | 93.32萬 | 1.13百萬 | 1.63百萬 | 57.192% | 283.27億 | 0.003% |
07/11/2024 | 100,600 | 93.58萬 | 98.01萬 | 4.13百萬 | 22.653% | 316.50億 | 0.003% |
06/11/2024 | 21,000 | 19.25萬 | 98.62萬 | 5.27百萬 | 3.653% | 384.94億 | 0.001% |
05/11/2024 | 289,400 | 2.59百萬 | 1.42百萬 | 3.06百萬 | 84.617% | 201.07億 | 0.013% |
04/11/2024 | 113,000 | 1.02百萬 | 92.50萬 | 1.46百萬 | 69.520% | 123.42億 | 0.008% |
01/11/2024 | 18,200 | 16.30萬 | 86.28萬 | 1.47百萬 | 11.067% | 160.69億 | 0.001% |
31/10/2024 | 106,600 | 96.63萬 | 88.36萬 | 1.02百萬 | 94.504% | 142.98億 | 0.007% |
30/10/2024 | 258,000 | 2.36百萬 | 1.31百萬 | 3.30百萬 | 71.620% | 205.15億 | 0.012% |
23/10/2024 | 12,700 | 11.64萬 | 88.72萬 | 30.41萬 | 38.273% | 216.29億 | 0.001% |
22/10/2024 | 77,100 | 70.59萬 | 86.41萬 | 3.24百萬 | 21.781% | 172.30億 | 0.004% |
10/10/2024 | 29,400 | 26.68萬 | 72.88萬 | 52.57萬 | 50.756% | 398.82億 | 0.001% |
09/10/2024 | 343,400 | 3.09百萬 | 88.05萬 | 3.17百萬 | 97.362% | 480.45億 | 0.006% |
08/10/2024 | 29,000 | 25.85萬 | 34.96萬 | 58.41萬 | 44.263% | 758.41億 | 0.000% |
07/10/2024 | 100 | 897.00 | 31.00萬 | 59.45萬 | 0.151% | 464.11億 | 0.000% |
02/10/2024 | 3,300 | 2.94萬 | 41.47萬 | 3.37百萬 | 0.874% | 595.54億 | 0.000% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 28/11/2024 08:56 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 27/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF