日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
28/11/2024 | *2,100 | *6.56萬 | 60.77萬 | *1.46千萬 | *0.450% | *102.93億 | *0.001% |
27/11/2024 | 34,400 | 1.07百萬 | 59.91萬 | 3.32千萬 | 3.224% | 223.43億 | 0.005% |
26/11/2024 | 2,200 | 7.14萬 | 39.87萬 | 6.68百萬 | 1.069% | 172.14億 | 0.000% |
25/11/2024 | 9,300 | 30.51萬 | 38.58萬 | 1.76千萬 | 1.738% | 328.56億 | 0.001% |
22/11/2024 | 46,100 | 1.53百萬 | 35.66萬 | 6.24千萬 | 2.449% | 277.70億 | 0.005% |
21/11/2024 | 700 | 2.26萬 | 9.95萬 | 1.82千萬 | 0.124% | 237.49億 | 0.000% |
20/11/2024 | 2,100 | 6.75萬 | 12.49萬 | 1.31千萬 | 0.515% | 181.05億 | 0.000% |
19/11/2024 | 200 | 6,490.00 | 23.52萬 | 1.10千萬 | 0.059% | 185.44億 | 0.000% |
18/11/2024 | 5,000 | 15.94萬 | 37.24萬 | 1.69千萬 | 0.945% | 211.27億 | 0.001% |
15/11/2024 | 7,800 | 24.15萬 | 54.68萬 | 1.71千萬 | 1.413% | 265.70億 | 0.001% |
14/11/2024 | 4,900 | 14.96萬 | 96.48萬 | 2.97千萬 | 0.504% | 282.14億 | 0.001% |
13/11/2024 | 19,600 | 61.90萬 | 98.45萬 | 2.17千萬 | 2.847% | 244.21億 | 0.003% |
12/11/2024 | 22,000 | 69.26萬 | 95.28萬 | 3.13千萬 | 2.211% | 372.13億 | 0.002% |
11/11/2024 | 31,400 | 1.03百萬 | 83.17萬 | 3.19千萬 | 3.230% | 307.78億 | 0.003% |
08/11/2024 | 68,600 | 2.33百萬 | 72.35萬 | 2.51千萬 | 9.306% | 283.27億 | 0.008% |
07/11/2024 | 7,300 | 24.80萬 | 26.13萬 | 3.33千萬 | 0.745% | 316.50億 | 0.001% |
06/11/2024 | 13,800 | 46.06萬 | 22.70萬 | 2.76千萬 | 1.667% | 384.94億 | 0.001% |
05/11/2024 | 2,600 | 8.71萬 | 14.69萬 | 2.04千萬 | 0.428% | 201.07億 | 0.000% |
04/11/2024 | 14,600 | 49.07萬 | 30.75萬 | 2.00千萬 | 2.448% | 123.42億 | 0.004% |
01/11/2024 | 600 | 2.02萬 | 68.89萬 | 1.83千萬 | 0.110% | 160.69億 | 0.000% |
31/10/2024 | 2,300 | 7.65萬 | 85.05萬 | 1.24千萬 | 0.615% | 142.98億 | 0.001% |
30/10/2024 | 1,800 | 6.00萬 | 1.32百萬 | 2.44千萬 | 0.246% | 205.15億 | 0.000% |
29/10/2024 | 26,200 | 89.03萬 | 1.92百萬 | 2.86千萬 | 3.111% | 183.08億 | 0.005% |
28/10/2024 | 70,200 | 2.40百萬 | 2.27百萬 | 2.57千萬 | 9.338% | 156.34億 | 0.015% |
25/10/2024 | 24,500 | 82.82萬 | 1.94百萬 | 4.77千萬 | 1.735% | 192.58億 | 0.004% |
24/10/2024 | 71,800 | 2.41百萬 | 1.79百萬 | 2.41千萬 | 10.003% | 217.37億 | 0.011% |
23/10/2024 | 90,600 | 3.05百萬 | 1.31百萬 | 4.07千萬 | 7.487% | 216.29億 | 0.014% |
22/10/2024 | 80,000 | 2.65百萬 | 80.00萬 | 2.72千萬 | 9.741% | 172.30億 | 0.015% |
21/10/2024 | 22,900 | 74.50萬 | 34.07萬 | 2.34千萬 | 3.179% | 209.53億 | 0.004% |
18/10/2024 | 2,700 | 8.75萬 | 26.92萬 | 4.84千萬 | 0.181% | 252.35億 | 0.000% |
17/10/2024 | 600 | 1.86萬 | 38.86萬 | 3.27千萬 | 0.057% | 212.11億 | 0.000% |
16/10/2024 | 16,000 | 49.99萬 | 57.26萬 | 5.70千萬 | 0.878% | 217.25億 | 0.002% |
15/10/2024 | 10,900 | 35.26萬 | 65.32萬 | 2.48千萬 | 1.422% | 363.48億 | 0.001% |
14/10/2024 | 11,900 | 38.75萬 | 60.66萬 | 3.78千萬 | 1.025% | 370.26億 | 0.001% |
10/10/2024 | 21,200 | 68.43萬 | 74.52萬 | 7.95千萬 | 0.861% | 398.82億 | 0.002% |
09/10/2024 | 29,700 | 93.86萬 | 63.51萬 | 4.70千萬 | 1.998% | 480.45億 | 0.002% |
08/10/2024 | 28,500 | 90.32萬 | 49.04萬 | 1.24億 | 0.726% | 758.41億 | 0.001% |
04/10/2024 | 3,700 | 11.97萬 | 42.52萬 | 2.21千萬 | 0.542% | 331.27億 | 0.000% |
03/10/2024 | 33,700 | 1.08百萬 | 59.86萬 | 1.89千萬 | 5.703% | 458.35億 | 0.002% |
02/10/2024 | 4,100 | 13.41萬 | 63.41萬 | 8.30千萬 | 0.162% | 595.54億 | 0.000% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 28/11/2024 13:12 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 28/11/2024 12:25 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF